
Rowllin Borges là tiền vệ sinh năm 1992 quốc tịch IND, hiện khoác áo Dempo.
Tiểu sử Rowllin Borges
Rowllin Borges, tiền vệ sinh năm 1992 mang quốc tịch India, đang thi đấu cho Dempo. Trong mùa 2026-2027, cầu thủ ra sân 2 trận ở I-League Ấn Độ với tổng 147 phút thi đấu. Cao 183 cm, nặng 75 kg và thuận chân phải. Giá trị thị trường hiện ở mức 25 nghìn €, còn mức cao nhất đạt 225 nghìn € (2021). Lần chuyển nhượng gần nhất là hình thức chuyển nhượng tự do từ Kerala Blasters FC đến Dempo vào 23/09/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 12/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
3Trận ra sân
3Đá chính
219Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-League Ấn Độ | 2026-2027 | — | 3 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
I-League Ấn Độ · mùa 2026-2027 · 3 trận ra sân, 219 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 19/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | I-League Ấn Độ | vs Shillong Lajong FC | T 2-1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 05/11/2026 | I-League Ấn Độ | @ Samaleshwari SC | T 2-1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 01/11/2026 | I-League Ấn Độ | vs FC Bengaluru United | T 1-0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 18/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs FC Goa | T 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | — | — | 6,26 |
| 10/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mohammedan SC | T 3-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 23/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Odisha FC | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 18/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Jamshedpur FC | T 2-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 15/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Northeast United FC | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ Bengaluru FC | T 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | — | — | 6,24 |
| 05/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ SC Delhi | B 0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/15 | 0 | 0/2 | — | 5,92 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (16 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 14/11/2016 | 24 | 100 nghìn € |
| 14/02/2019 | 26 | 150 nghìn € |
| 29/05/2019 | 26 | 150 nghìn € |
| 29/12/2019 | 27 | 125 nghìn € |
| 19/11/2020 | 28 | 150 nghìn € |
| 29/05/2021 | 28 | 200 nghìn € |
| 06/12/2021 | 29 | 225 nghìn € |
| 26/05/2022 | 29 | 175 nghìn € |
| 04/01/2023 | 30 | 125 nghìn € |
| 09/05/2023 | 30 | 100 nghìn € |
| 19/12/2023 | 31 | 100 nghìn € |
| 28/05/2024 | 31 | 100 nghìn € |
| 12/12/2024 | 32 | 100 nghìn € |
| 29/05/2025 | 32 | 75 nghìn € |
| 20/10/2025 | 33 | 50 nghìn € |
| 26/05/2026 | 33 | 25 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 225 nghìn € vào năm 2021; hiện tại 25 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Kerala Blasters FC | Dempo | Chuyển nhượng tự do | — |
| 24/01/2026 | Free Player | Kerala Blasters FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/05/2025 | FC Goa | Free Player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 30/06/2024 | Mumbai City FC | FC Goa | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2024 | FC Goa | Mumbai City FC | Hết hạn mượn | — |
| 10/06/2023 | Mumbai City FC | FC Goa | Cho mượn | — |
| 08/06/2019 | Northeast United FC | Mumbai City FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2017 | East Bengal FC | Northeast United FC | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2016 | Northeast United FC | East Bengal FC | Cho mượn | — |
| 24/05/2016 | Sporting Clube de Goa | Northeast United FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2011 | Sporting Club de Goa U18 | Sporting Clube de Goa | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ50
- Kỹ thuật48
- Tư duy50
- Sức mạnh55
- Thể lực47