
Mohammedan SC sẽ gặp Gokulam Kerala FC lúc 20:00 ngày 20/11/2026 tại I-League Ấn Độ.
Mohammedan SC gặp Gokulam Kerala FC: lịch, đội hình, thống kê
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | -0.5 | 1.85 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | |||
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 4 – 3 | 2 – 1 | — | ||
| FT | 0 – 1 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 3 – 2 | 1 – 1 | — | ||
| FT | 2 – 0 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 2 – 0 | 1 – 0 | — |
Lịch tiếp theoĐầy đủ
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | -0.5 | 1.85 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Đội hình (27 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Chettri | Thủ môn | 1997 |
| 22 | Nikhil Deka | Thủ môn | 2002 |
| 27 | Bhaskar Roy | Thủ môn | 1994 |
| — | Paogoumang Singson | Hậu vệ | 2004 |
| 2 | T. Singh | Hậu vệ | 1999 |
| 5 | K. Singh | Hậu vệ | — |
| 14 | Ralte Adinga | Hậu vệ | 1995 |
| 14 | Zodingliana Ralte | Hậu vệ | 1995 |
| 16 | Mohamed Irshad | Hậu vệ | 1994 |
| 24 | Joe Zoherliana | Hậu vệ | 1999 |
| 25 | Samad Ali | Hậu vệ | 1994 |
| 25 | Samad | Hậu vệ | — |
| 26 | Mohammed Jassim | Hậu vệ | 1996 |
| 34 | Vanlalzuidika | Hậu vệ | 1998 |
| 8 | Amarjit Singh | Tiền vệ | — |
| 13 | sajal bag | Tiền vệ | 2003 |
| 23 | Juan Carlos Nellar | Tiền vệ | 1994 |
| 26 | S. Lalmuanpuia | Tiền vệ | 1998 |
| 40 | Tangva Ragui | Tiền vệ | 2003 |
| 42 | Abdul Kadiri Mohammed | Tiền vệ | 1996 |
| 52 | Mahitosh Roy | Tiền vệ | 1998 |
| 99 | Tonmoy Ghosh | Tiền vệ | 1992 |
| 7 | Beneston barretto | Tiền đạo | 1997 |
| 10 | Alexis Nahuel Gómez | Tiền đạo | 2000 |
| 29 | L. Fanai | Tiền đạo | 2001 |
| — | Jeremy laldinpuia | Không rõ | 2000 |
| — | H. Lalrempuia | Không rõ | — |
Hỏi nhanh về trang này
- Trận tiếp theo của Mohammedan SC là khi nào?
- Mohammedan SC gặp Gokulam Kerala FC trên sân nhà lúc 20:00 ngày 20/11/2026, giải I-League Ấn Độ.
- Mohammedan SC đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Mohammedan SC 1 thắng, 0 hòa, 4 thua; trận gần nhất ngày 06/11/2026 thua FC Bengaluru United 3-4 (I-League Ấn Độ).
- Đội hình Mohammedan SC có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Mohammedan SC có 27 cầu thủ, tuổi trung bình 28,0, tổng giá trị 700 nghìn €; đắt giá nhất là Alexis Nahuel Gómez (tiền đạo, 200 nghìn €).
- Ai là HLV và sân nhà của Mohammedan SC?
- HLV trưởng là Mehrajuddin Wadoo (IND).
- Thành tích Mohammedan SC mùa này tại I-League Ấn Độ?
- Tại I-League Ấn Độ, Mohammedan SC đã đá 2 trận, ghi 3 bàn, thủng lưới 5 (trung bình 1,50 bàn ghi/trận).
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 06:26 19/11/2026 (giờ Việt Nam).