
Manvir Singh
1995Năm sinh
187Chiều cao (cm)
78Cân nặng (kg)
225 nghìn €Giá trị
Manvir Singh là tiền đạo sinh năm 1995 quốc tịch IND, hiện khoác áo Mohammedan SC.
Thống kê theo giải
Chính = số trận đá chính · KT = kiến tạo · Chuyền = tỷ lệ chuyền chính xác · TC = tỷ lệ thắng tranh chấp · Điểm = điểm trung bình mỗi trận ra sân| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|
| Cúp châu Á | 2027 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Cúp châu Á · mùa 2027 · 1 trận ra sân, 0 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 01/04/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Manvir Singh · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 07/11/2026 | Super League Ấn Độ | vs SC Delhi | B 0-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | — | 5,99 |
| 05/11/2026 | Super League Ấn Độ | vs Odisha FC | T 3-2 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23/28 | 0 | 5/9 | — | 6,44 |
| 31/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Minerva Punjab | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22/28 | 0 | 5/11 | V | 6,44 |
| 26/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Chennaiyin FC | T 1-0 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12/19 | 1 | 5/11 | — | 8,00 |
| 23/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs East Bengal FC | B 1-5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/2 | — | 6,32 |
| 17/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Odisha FC | H 1-1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 1 | 4/8 | — | 6,09 |
| 16/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ SC Delhi | T 2-1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/10 | 0 | 1/2 | — | 6,60 |
| 12/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Northeast United FC | B 0-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 1 | 2/2 | — | 6,38 |
| 11/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Kerala Blasters FC | B 0-2 | 66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | 0 | 2/10 | — | 6,20 |
| 06/10/2026 | Giao hữu quốc tế | vs Uruguay | B 1-6 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9/9 | 0 | 1/6 | — | 5,70 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (15 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 14/02/2019 | 23 | 125 nghìn € |
| 29/05/2019 | 23 | 125 nghìn € |
| 29/12/2019 | 24 | 200 nghìn € |
| 19/11/2020 | 25 | 150 nghìn € |
| 29/05/2021 | 25 | 200 nghìn € |
| 06/12/2021 | 26 | 200 nghìn € |
| 26/05/2022 | 26 | 250 nghìn € |
| 04/01/2023 | 27 | 250 nghìn € |
| 09/05/2023 | 27 | 250 nghìn € |
| 19/12/2023 | 28 | 250 nghìn € |
| 28/05/2024 | 28 | 300 nghìn € |
| 12/12/2024 | 29 | 350 nghìn € |
| 29/05/2025 | 29 | 350 nghìn € |
| 16/12/2025 | 30 | 275 nghìn € |
| 26/05/2026 | 30 | 225 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 350 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 225 nghìn €.
Chỉ số
Tốc độ53
Kỹ thuật51
Tư duy51
Sức mạnh49
Thể lực44