
Jithin Madathil Subran
1998Năm sinh
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
200 nghìn €Giá trị
Jithin Madathil Subran là tiền đạo sinh năm 1998 quốc tịch IND, hiện khoác áo Northeast United FC.
Tiểu sử Jithin Madathil Subran
Jithin Madathil Subran là tiền đạo của Northeast United FC, quốc tịch India, sinh năm 1998. Ở Super League Ấn Độ, mùa 2026-2027 ghi 6 trận ra sân với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo và 427 phút thi đấu. Điểm trung bình mùa này đạt 6,98, còn giá trị thị trường hiện là 200 nghìn € và giá trị cao nhất từng ghi nhận là 250 nghìn € (2025). Lần chuyển nhượng gần nhất là chuyển nhượng tự do từ Gokulam Kerala FC vào ngày 16/08/2022, và hợp đồng hiện tại có thời hạn đến 30/05/2028.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 22/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
6Trận ra sân
5Đá chính
427Phút
2Bàn thắng
1Kiến tạo
0,42Bàn/90 phút
213Phút/bàn
6/10Sút trúng/sút
58%Chuyền chính xác
1/0Vàng/Đỏ
6,98Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Ấn Độ | 2026-2027 | — | 6 | 5 | 427 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 58% | 53% | 1 | 0 | 6,98 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Super League Ấn Độ · mùa 2026-2027 · 6 trận ra sân, 427 phút · điểm TB 6,98
Tấn công
- Bàn thắng
- 2
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 6/10
- Sút trong vòng cấm
- 7
- Sút ngoài vòng cấm
- 3
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 2
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 4/10
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/12
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 1/1/2
- Việt vị
- 2
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 63/108 (58%)
- Chuyền quyết định
- 11
- Tạt bóng chính xác
- 7/22 (31%)
- Chuyền dài chính xác
- 4/4 (100%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 6 (chưa có số thành công)
- Cắt bóng
- 2
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 1
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 23/43 (53%)
- Không chiến thắng / thua
- 1 / 2
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 22 / 18
- Bị tước bóng
- 6
- Mất quyền kiểm soát
- 90
- Phạm lỗi
- 5
- Bị phạm lỗi
- 12
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 22/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Super League Ấn Độ | vs FC Goa | B 0-1 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25/35 | 0 | 2/7 | — | 6,83 |
| 05/11/2026 | Super League Ấn Độ | @ Churchill Brothers | T 2-0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11/16 | 3 | 8/9 | — | 7,70 |
| 30/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Bengaluru FC | H 1-1 | 67 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6/12 | 0 | 1/4 | — | 7,52 |
| 24/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Odisha FC | H 0-0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10/18 | 3 | 6/9 | — | 6,07 |
| 18/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Kerala Blasters FC | T 4-1 | 74 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11/22 | 0 | 6/8 | — | 6,57 |
| 12/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mohun Bagan Super Giant | T 1-0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/6 | V | 7,18 |
| 19/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mohammedan SC | T 2-0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16/23 | 1 | 3/8 | — | 6,91 |
| 10/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Chennaiyin FC | T 4-1 | 84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9/11 | 1 | 3/6 | — | 7,70 |
| 02/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Inter Kashi | T 3-2 | 95 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8/13 | 2 | 5/12 | — | 7,38 |
| 24/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs FC Goa | B 0-2 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10/16 | 0 | 6/11 | — | 6,19 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (14 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 14/02/2019 | 21 | 25 nghìn € |
| 29/05/2019 | 21 | 50 nghìn € |
| 29/12/2019 | 21 | 75 nghìn € |
| 04/03/2021 | 23 | 50 nghìn € |
| 29/05/2021 | 23 | 50 nghìn € |
| 26/05/2022 | 24 | 150 nghìn € |
| 04/01/2023 | 24 | 125 nghìn € |
| 09/05/2023 | 25 | 125 nghìn € |
| 19/12/2023 | 25 | 125 nghìn € |
| 28/05/2024 | 26 | 175 nghìn € |
| 12/12/2024 | 26 | 250 nghìn € |
| 29/05/2025 | 27 | 250 nghìn € |
| 16/12/2025 | 27 | 200 nghìn € |
| 26/05/2026 | 28 | 200 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 250 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 200 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | Gokulam Kerala FC | Northeast United FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 16/11/2019 | Kerala Blasters FC | Gokulam Kerala FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 04/12/2018 | Ozone FC | Kerala Blasters FC | Hết hạn mượn | — |
| 31/10/2018 | Kerala Blasters FC | Ozone FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2018 | FC Kerala | Kerala Blasters FC | Chuyển nhượng 0.006193M € | 6 nghìn € |
Chỉ số
- Tốc độ56
- Kỹ thuật55
- Tư duy53
- Sức mạnh39
- Thể lực34