
Amrinder Singh
1993Năm sinh
187Chiều cao (cm)
79Cân nặng (kg)
175 nghìn €Giá trị
Amrinder Singh là thủ môn sinh năm 1993 quốc tịch IND, hiện khoác áo Kerala Blasters FC.
Tiểu sử Amrinder Singh
Thủ môn Amrinder Singh thi đấu cho Kerala Blasters FC, quốc tịch India, sinh năm 1993. Cầu thủ cao 187 cm, nặng 79 kg và thuận chân phải. Ở Super League Ấn Độ mùa 2026-2027, thủ môn này có 2 trận, 180 phút thi đấu, 11 lần cứu thua và điểm trung bình 7,97. Giá trị thị trường hiện là 175 nghìn €, cao nhất đạt 300 nghìn € (2022). Hợp đồng với Kerala Blasters FC có hiệu lực đến 30/05/2027, sau khi gia nhập từ Odisha FC theo dạng chuyển nhượng tự do ngày 03/10/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 09/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
2Trận ra sân
2Đá chính
180Phút
11Cứu thua
67%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
7,97Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Ấn Độ | 2026-2027 | — | 2 | 2 | 180 | 11 | 0 | 5 | 67% | — | 0 | 0 | 7,97 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Super League Ấn Độ · mùa 2026-2027 · 2 trận ra sân, 180 phút · điểm TB 7,97
Thủ môn
- Cứu thua
- 11
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 5
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 21/31 (67%)
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 5/15 (33%)
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 10
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 31/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Chennaiyin FC | H 0-0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 13/17 | 0 | — | — | 8,25 |
| 25/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mumbai City FC | H 0-0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 8/14 | 0 | — | — | 7,69 |
| 18/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Northeast United FC | B 1-4 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Inter Kashi | T 2-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 08/05/2026 | Super League Ấn Độ | @ SC Delhi | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 04/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Bengaluru FC | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 28/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ East Bengal FC | B 0-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 23/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ Kerala Blasters FC | B 1-2 | 90 | 4 | 0 | 0 | 20/22 | 0 | — | — | 6,76 |
| 17/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mohammedan SC | H 1-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 26/32 | 0 | — | — | 6,59 |
| 10/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ FC Goa | B 1-3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 22/35 | 0 | — | — | 5,77 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (16 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 14/11/2016 | 23 | 75 nghìn € |
| 14/02/2019 | 25 | 250 nghìn € |
| 29/05/2019 | 26 | 250 nghìn € |
| 29/12/2019 | 26 | 250 nghìn € |
| 19/11/2020 | 27 | 250 nghìn € |
| 29/05/2021 | 28 | 275 nghìn € |
| 06/12/2021 | 28 | 300 nghìn € |
| 26/05/2022 | 29 | 300 nghìn € |
| 04/01/2023 | 29 | 250 nghìn € |
| 09/05/2023 | 29 | 250 nghìn € |
| 19/12/2023 | 30 | 250 nghìn € |
| 28/05/2024 | 31 | 275 nghìn € |
| 12/12/2024 | 31 | 275 nghìn € |
| 29/05/2025 | 32 | 275 nghìn € |
| 16/12/2025 | 32 | 225 nghìn € |
| 26/05/2026 | 33 | 175 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2022; hiện tại 175 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Odisha FC | Kerala Blasters FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 15/09/2022 | Mohun Bagan Super Giant | Odisha FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 08/06/2021 | Mumbai City FC | Mohun Bagan Super Giant | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2017 | Bengaluru FC | Mumbai City FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/12/2016 | Mumbai City FC | Bengaluru FC | Hết hạn mượn | — |
| 07/09/2016 | Bengaluru FC | Mumbai City FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2016 | Pune FC (- 2016) | Bengaluru FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2016 | Bengaluru FC | Pune FC (- 2016) | Hết hạn mượn | — |
| 24/12/2015 | Pune FC (- 2016) | Bengaluru FC | Cho mượn | — |
| 23/12/2015 | Atletico De Kolkata | Pune FC (- 2016) | Hết hạn mượn | — |
| 14/09/2015 | Pune FC (- 2016) | Atletico De Kolkata | Cho mượn | — |
| 31/05/2011 | Pune FC U18 | Pune FC (- 2016) | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực46
- Chỉ số 159
- Chỉ số 241
- Chỉ số 458
- Chỉ số 355