- Phạt góc2 – 7
- Thẻ vàng2 – 2
Sân Racecourse Ground, Wrexham · Trọng tài: Andrew Kitchen · Ít mây 11°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.80 / 1.45
Wrexham và Wolverhampton Wanderers hòa nhau 1-1.
Đội hình Wrexham vs Wolverhampton Wanderers 1-1 — 07/11/2026
Đội hình ra sân (chính thức) · 3-5-1-1 vs 4-2-3-1
Wrexham · HLV Phil Parkinson
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 22 | Anthony Patterson | Thủ môn | 6.86 |
| 2 | Callum Doyle | Hậu vệ | 6.92 |
| 4 | Max Cleworth | Hậu vệ | 6.52 |
| 6 | Joe Worrall © | Hậu vệ | 6.61 |
| 3 | Jacques Ekomié | Tiền vệ | 6.38 |
| 8 | Benjamin Whiteman | Tiền vệ | 6.58 |
| 12 | Issa Kabore | Tiền vệ | 6.98 |
| 15 | George Dobson | Tiền vệ | 6.29 |
| 20 | Oliver Rathbone | Tiền vệ | 7.07 |
| 27 | Lewis O'Brien | Tiền vệ | 7.63 |
| 19 | Kieffer Moore | Tiền đạo | 6.25 |
Dự bị (9)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 21 | Danny Ward | Thủ môn |
| 26 | Zak Vyner | Hậu vệ |
| 14 | George Thomason | Tiền vệ |
| 18 | Ben Sheaf | Tiền vệ |
| 47 | Ryan·Longman | Tiền vệ |
| 37 | Matty James | Tiền vệ |
| 30 | Danny Imray | Hậu vệ |
| 5 | Dominic Hyam | Hậu vệ |
| 11 | B. Cadamarteri | Tiền đạo |
Wolverhampton Wanderers · HLV César Peixoto
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | José Sá | Thủ môn | 7.0 |
| 24 | Toti Gomes © | Hậu vệ | 6.32 |
| 34 | Yacouba Nasser Djiga | Hậu vệ | 7.4 |
| 37 | Ladislav Krejčí | Hậu vệ | 6.89 |
| 38 | Jackson Tchatchoua | Hậu vệ | 6.7 |
| 5 | Marshall Munetsi | Tiền vệ | 6.68 |
| 7 | André | Tiền vệ | 6.51 |
| 21 | Rodrigo Gomes | Tiền vệ | 6.29 |
| 28 | Fer López | Tiền vệ | 7.13 |
| 36 | Mateus Mane | Tiền vệ | 6.06 |
| 10 | Adam Armstrong | Tiền đạo | 8.2 |
Dự bị (9)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 2 | Kieran Trippier | Hậu vệ |
| 23 | Tawanda Chirewa | Tiền đạo |
| 3 | Hugo Bueno | Hậu vệ |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | Tiền vệ |
| 20 | Thomas Doyle | Tiền vệ |
| 15 | Yerson Mosquera | Hậu vệ |
| 14 | Sean Neave | Tiền đạo |
| 13 | João Virgínia | Thủ môn |
| 19 | Rafiki Said Ahamada | Tiền đạo |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Wrexham | Josh Windass | Chấn thương | Ankle injury |
| Wrexham | Callum O'Hare | Treo giò | Inactive |
| Wrexham | Sam Smith | Chấn thương | Knee injury |
| Wrexham | Liberato Cacace | Chấn thương | Calf Injury |
| Wrexham | Nathan Broadhead | Chấn thương | Thigh problems |
| Wrexham | Sebastian Revan | Chấn thương | Hamstring Injury |
| Wolverhampton Wanderers | Raúl Jiménez | Chấn thương | Knee injury |
| Wolverhampton Wanderers | Bertrand Traoré | Chấn thương | Wound |
| Wolverhampton Wanderers | Ghislain Konan | Chấn thương | Knee injury |
| Wolverhampton Wanderers | Boubacar Traore | Chấn thương | Wound |
| Wolverhampton Wanderers | Jordan James | Treo giò | Inactive |

