- Phạt góc2 – 11
- Thẻ vàng2 – 2
Sân Stadion Slavia, Sofia · Trọng tài: Radoslav Gidzhenov · Mưa rải rác 21°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 3.70 / 1.26
Slavia Sofia và CSKA Sofia hòa nhau 0-0.
Tỷ lệ kèo Slavia Sofia vs CSKA Sofia 0-0 — 20/07/2026
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 3.70 | 1.26 | 29.00 | 1.03 | 15.00 | 0.5 | 6.00 | 1.12 | 13.5 | 2.00 | 1.72 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 3.70 | 0 | 1.26 | 0-0 | |
| 92' | 1.26 | -0.25 | 3.70 | 0-0 | |
| 91' | 1.30 | -0.25 | 3.45 | 0-0 | |
| 91' | 1.32 | -0.25 | 3.30 | 0-0 | |
| 91' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 0-0 | |
| 91' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 0-0 | |
| 91' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 0-0 | |
| 91' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 0-0 | |
| 91' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 0-0 | |
| 91' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 0-0 | |
| 90' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 0-0 | |
| 90' | 1.32 | -0.25 | 3.30 | 0-0 | |
| 90' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 0-0 | |
| 90' | 1.37 | -0.25 | 3.00 | 0-0 | |
| 89' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 0-0 | |
| 89' | 1.42 | -0.25 | 2.75 | 0-0 | |
| 89' | 1.35 | -0.25 | 3.10 | 0-0 | |
| 88' | 1.37 | -0.25 | 3.00 | 0-0 | |
| 88' | 2.50 | 0 | 1.50 | 0-0 | |
| 87' | 2.60 | 0 | 1.47 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 6.00 | 0.5 | 1.12 | 0-0 | |
| 92' | 5.75 | 0.5 | 1.14 | 0-0 | |
| 92' | 5.50 | 0.5 | 1.15 | 0-0 | |
| 92' | 5.00 | 0.5 | 1.17 | 0-0 | |
| 91' | 4.65 | 0.5 | 1.18 | 0-0 | |
| 91' | 4.40 | 0.5 | 1.20 | 0-0 | |
| 91' | 4.15 | 0.5 | 1.22 | 0-0 | |
| 91' | 3.70 | 0.5 | 1.26 | 0-0 | |
| 91' | 4.00 | 0.5 | 1.23 | 0-0 | |
| 91' | 3.70 | 0.5 | 1.26 | 0-0 | |
| 91' | 4.00 | 0.5 | 1.23 | 0-0 | |
| 91' | 3.70 | 0.5 | 1.26 | 0-0 | |
| 91' | 4.00 | 0.5 | 1.23 | 0-0 | |
| 90' | 4.15 | 0.5 | 1.22 | 0-0 | |
| 90' | 4.25 | 0.5 | 1.21 | 0-0 | |
| 90' | 4.15 | 0.5 | 1.22 | 0-0 | |
| 90' | 3.90 | 0.5 | 1.24 | 0-0 | |
| 90' | 3.80 | 0.5 | 1.25 | 0-0 | |
| 89' | 3.55 | 0.5 | 1.27 | 0-0 | |
| 89' | 3.45 | 0.5 | 1.30 | 0-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 2.00 | 13.5 | 1.72 | 2-11 | |
| 91' | 1.90 | 13.5 | 1.80 | 2-11 | |
| 91' | 1.80 | 13.5 | 1.90 | 2-11 | |
| 91' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 2-11 | |
| 91' | 1.80 | 13.5 | 1.90 | 2-11 | |
| 91' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 2-11 | |
| 91' | 1.80 | 13.5 | 1.90 | 2-11 | |
| 91' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 2-11 | |
| 90' | 1.90 | 13.5 | 1.80 | 2-11 | |
| 90' | 1.83 | 12.5 | 1.83 | 2-10 | |
| 90' | 2.10 | 12.5 | 1.66 | 2-10 | |
| 90' | 2.10 | 12.5 | 1.66 | 2-10 | |
| 90' | 2.00 | 12.5 | 1.72 | 2-10 | |
| 90' | 1.90 | 12.5 | 1.80 | 2-10 | |
| 89' | 1.83 | 12.5 | 1.83 | 2-10 | |
| 89' | 1.80 | 12.5 | 1.90 | 2-10 | |
| 89' | 1.72 | 12.5 | 2.00 | 2-10 | |
| 88' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 2-10 | |
| 88' | 1.57 | 12.5 | 2.25 | 2-10 | |
| 88' | 1.53 | 12.5 | 2.37 | 2-10 |
Xem thêm bảng kèo các trận khác hôm nay và cách đọc tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

