- Phạt góc4 – 2
- Thẻ vàng0 – 1
Sân Lincoln Financial Field, Philadelphia · sân trung lập · Trọng tài: Drew Fischer · Mưa dông 27°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Pháp chấp 0.25 · 3.50 / 1.30
Pháp thắng Iraq 3-0 trên sân trung lập Lincoln Financial Field.
Tỷ lệ kèo Pháp vs Iraq 3-0 — World Cup 23/06/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0.25 | 3.50 | 1.30 | 1.00 | 51 | 351.00 | 3.5 | 5.10 | 1.17 | 6.5 | 3.40 | 1.30 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 3.50 | 0.25 | 1.30 | 3-0 | |
| 91' | 3.35 | 0.25 | 1.32 | 3-0 | |
| 91' | 3.25 | 0.25 | 1.35 | 3-0 | |
| 90' | 3.10 | 0.25 | 1.37 | 3-0 | |
| 90' | 2.90 | 0.25 | 1.42 | 3-0 | |
| 89' | 2.80 | 0.25 | 1.45 | 3-0 | |
| 89' | 2.70 | 0.25 | 1.47 | 3-0 | |
| 89' | 2.55 | 0.25 | 1.52 | 3-0 | |
| 88' | 2.40 | 0.25 | 1.60 | 3-0 | |
| 88' | 2.35 | 0.25 | 1.62 | 3-0 | |
| 88' | 2.30 | 0.25 | 1.65 | 3-0 | |
| 87' | 2.25 | 0.25 | 1.67 | 3-0 | |
| 87' | 2.20 | 0.25 | 1.70 | 3-0 | |
| 86' | 2.15 | 0.25 | 1.72 | 3-0 | |
| 86' | 2.12 | 0.25 | 1.75 | 3-0 | |
| 85' | 2.10 | 0.25 | 1.77 | 3-0 | |
| 85' | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 3-0 | |
| 84' | 2.00 | 0.25 | 1.85 | 3-0 | |
| 84' | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 3-0 | |
| 84' | 2.00 | 0.25 | 1.85 | 3-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 5.10 | 3.5 | 1.17 | 3-0 | |
| 91' | 4.80 | 3.5 | 1.18 | 3-0 | |
| 91' | 4.65 | 3.5 | 1.19 | 3-0 | |
| 91' | 4.50 | 3.5 | 1.20 | 3-0 | |
| 90' | 4.35 | 3.5 | 1.21 | 3-0 | |
| 90' | 4.25 | 3.5 | 1.22 | 3-0 | |
| 90' | 4.00 | 3.5 | 1.24 | 3-0 | |
| 90' | 3.90 | 3.5 | 1.25 | 3-0 | |
| 89' | 3.80 | 3.5 | 1.26 | 3-0 | |
| 89' | 3.65 | 3.5 | 1.27 | 3-0 | |
| 89' | 3.50 | 3.5 | 1.30 | 3-0 | |
| 89' | 3.35 | 3.5 | 1.32 | 3-0 | |
| 88' | 3.10 | 3.5 | 1.37 | 3-0 | |
| 88' | 3.00 | 3.5 | 1.40 | 3-0 | |
| 88' | 2.90 | 3.5 | 1.42 | 3-0 | |
| 87' | 2.80 | 3.5 | 1.45 | 3-0 | |
| 86' | 2.65 | 3.5 | 1.50 | 3-0 | |
| 86' | 2.55 | 3.5 | 1.52 | 3-0 | |
| 86' | 2.50 | 3.5 | 1.55 | 3-0 | |
| 85' | 2.40 | 3.5 | 1.60 | 3-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 3.40 | 6.5 | 1.30 | 4-2 | |
| 90' | 3.25 | 6.5 | 1.33 | 4-2 | |
| 90' | 3.00 | 6.5 | 1.36 | 4-2 | |
| 90' | 2.75 | 6.5 | 1.40 | 4-2 | |
| 89' | 2.37 | 6.5 | 1.53 | 4-2 | |
| 89' | 2.25 | 6.5 | 1.57 | 4-2 | |
| 89' | 2.20 | 6.5 | 1.61 | 4-2 | |
| 88' | 2.10 | 6.5 | 1.66 | 4-2 | |
| 88' | 2.00 | 6.5 | 1.72 | 4-2 | |
| 88' | 1.90 | 6.5 | 1.80 | 4-2 | |
| 87' | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 4-2 | |
| 86' | 1.80 | 6.5 | 1.90 | 4-2 | |
| 86' | 1.72 | 6.5 | 2.00 | 4-2 | |
| 85' | 1.66 | 6.5 | 2.10 | 4-2 | |
| 85' | 1.61 | 6.5 | 2.20 | 4-2 | |
| 84' | 1.57 | 6.5 | 2.25 | 4-2 | |
| 83' | 1.53 | 6.5 | 2.37 | 4-2 | |
| 82' | 1.44 | 6.5 | 2.62 | 4-2 | |
| 82' | 1.44 | 5.5 | 2.62 | 3-2 | |
| 81' | 1.44 | 5.5 | 2.62 | 3-2 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

