- Phạt góc3 – 7
- Thẻ vàng2 – 2
Sân Vivacom Arena Georgi Asparuhov, Sophia · Trọng tài: Marijan Grebencharski · Nắng 25°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Levski Sofia chấp 0.5 · 1.85 / 1.95
Levski Sofia thắng CSKA 1948 Sofia 1-0 trên sân nhà Vivacom Arena Georgi Asparuhov.
Tỷ lệ kèo Levski Sofia vs CSKA 1948 Sofia 1-0 — 06/09/2026
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0.5 | 1.85 | 1.95 | 1.83 | 2.75 | 5.50 | 1.5 | 2.00 | 1.80 | 8.5 | 2.10 | 1.66 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 40' | 1.85 | 0.5 | 1.95 | 0-0 | |
| 39' | 1.82 | 0.5 | 1.97 | 0-0 | |
| 24' | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 0-0 | |
| 24' | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 0-0 | |
| 24' | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 0-0 | |
| 23' | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 0-0 | |
| 23' | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 0-0 | |
| 22' | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 0-0 | |
| 22' | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 0-0 | |
| 21' | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 0-0 | |
| 20' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 19' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 0-0 | |
| 19' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 19' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 0-0 | |
| 18' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0-0 | |
| 18' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 0-0 | |
| 17' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0-0 | |
| 17' | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 0-0 | |
| 16' | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 0-0 | |
| 15' | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 41' | 2.00 | 1.5 | 1.80 | 0-0 | |
| 39' | 1.97 | 1.5 | 1.82 | 0-0 | |
| 39' | 1.95 | 1.5 | 1.85 | 0-0 | |
| 24' | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 0-0 | |
| 24' | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 0-0 | |
| 24' | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 0-0 | |
| 24' | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 0-0 | |
| 23' | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 0-0 | |
| 23' | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 0-0 | |
| 22' | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 0-0 | |
| 22' | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 0-0 | |
| 21' | 2.02 | 2 | 1.77 | 0-0 | |
| 20' | 2.00 | 2 | 1.80 | 0-0 | |
| 20' | 1.97 | 2 | 1.82 | 0-0 | |
| 19' | 1.95 | 2 | 1.85 | 0-0 | |
| 18' | 1.92 | 2 | 1.87 | 0-0 | |
| 17' | 1.90 | 2 | 1.90 | 0-0 | |
| 17' | 1.87 | 2 | 1.92 | 0-0 | |
| 16' | 1.85 | 2 | 1.95 | 0-0 | |
| 16' | 1.82 | 2 | 1.97 | 0-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40' | 2.10 | 8.5 | 1.66 | 1-2 | |
| 39' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 1-2 | |
| 24' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 1-0 | |
| 24' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 1-0 | |
| 23' | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 23' | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 22' | 1.80 | 6.5 | 1.90 | 0-0 | |
| 20' | 1.72 | 6.5 | 2.00 | 0-0 | |
| 19' | 1.66 | 6.5 | 2.10 | 0-0 | |
| 18' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 0-0 | |
| 16' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 0-0 | |
| 15' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-0 | |
| 13' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 12' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 0-0 | |
| 10' | 1.72 | 7.5 | 2.00 | 0-0 | |
| 9' | 1.66 | 7.5 | 2.10 | 0-0 | |
| 8' | 2.10 | 8.5 | 1.66 | 0-0 | |
| 6' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 0-0 | |
| 5' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 0-0 | |
| 3' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 0-0 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

