- Phạt góc9 – 2
- Thẻ vàng0 – 4
Sân Nordic Wellness Arena, Gothenburg · Trọng tài: Kristoffer Karlsson · Âm u 8°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.23 / 4.00
Hacken thắng Orgryte 3-0 trên sân nhà Nordic Wellness Arena.
Tỷ lệ kèo Hacken vs Orgryte 3-0 — 11/10/2026
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.23 | 4.00 | 1.00 | 51 | 151.00 | 3.5 | 6.40 | 1.11 | 10.5 | 3.25 | 1.33 |
Kèo chấp phạt góc
| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4 | 1.98 | 1.83 | 06:32 11/10 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 1.23 | 0 | 4.00 | 3-0 | |
| 88' | 1.30 | 0 | 3.45 | 3-0 | |
| 88' | 3.45 | 0.25 | 1.30 | 3-0 | |
| 87' | 3.30 | 0.25 | 1.32 | 3-0 | |
| 87' | 3.10 | 0.25 | 1.35 | 3-0 | |
| 87' | 3.30 | 0.25 | 1.32 | 3-0 | |
| 87' | 3.45 | 0.25 | 1.30 | 3-0 | |
| 87' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 3-0 | |
| 87' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 3-0 | |
| 86' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 3-0 | |
| 86' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 3-0 | |
| 86' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 3-0 | |
| 86' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 3-0 | |
| 85' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 3-0 | |
| 85' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 3-0 | |
| 84' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 3-0 | |
| 84' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 3-0 | |
| 84' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 3-0 | |
| 83' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 3-0 | |
| 83' | 2.30 | 0.25 | 1.60 | 3-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 6.40 | 3.5 | 1.11 | 3-0 | |
| 90' | 7.00 | 3.5 | 1.10 | 3-0 | |
| 90' | 6.80 | 3.5 | 1.10 | 3-0 | |
| 90' | 6.40 | 3.5 | 1.11 | 3-0 | |
| 90' | 6.25 | 3.5 | 1.12 | 3-0 | |
| 90' | 5.90 | 3.5 | 1.13 | 3-0 | |
| 89' | 5.75 | 3.5 | 1.14 | 3-0 | |
| 89' | 5.50 | 3.5 | 1.15 | 3-0 | |
| 89' | 5.25 | 3.5 | 1.16 | 3-0 | |
| 89' | 4.80 | 3.5 | 1.17 | 3-0 | |
| 88' | 4.50 | 3.5 | 1.19 | 3-0 | |
| 88' | 4.40 | 3.5 | 1.20 | 3-0 | |
| 88' | 4.25 | 3.5 | 1.21 | 3-0 | |
| 88' | 4.15 | 3.5 | 1.22 | 3-0 | |
| 88' | 4.10 | 3.5 | 1.22 | 3-0 | |
| 88' | 4.00 | 3.5 | 1.23 | 3-0 | |
| 87' | 3.90 | 3.5 | 1.24 | 3-0 | |
| 87' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 3-0 | |
| 87' | 3.90 | 3.5 | 1.24 | 3-0 | |
| 87' | 3.55 | 3.5 | 1.27 | 3-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 89' | 3.25 | 10.5 | 1.33 | 8-2 | |
| 89' | 2.50 | 10.5 | 1.50 | 8-2 | |
| 89' | 2.37 | 10.5 | 1.53 | 8-2 | |
| 89' | 2.37 | 10.5 | 1.53 | 8-2 | |
| 88' | 2.25 | 10.5 | 1.57 | 8-2 | |
| 88' | 2.20 | 10.5 | 1.61 | 8-2 | |
| 88' | 2.10 | 10.5 | 1.66 | 8-2 | |
| 88' | 2.00 | 10.5 | 1.72 | 8-2 | |
| 87' | 1.90 | 10.5 | 1.80 | 8-2 | |
| 87' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 7-2 | |
| 87' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 7-2 | |
| 87' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 7-2 | |
| 87' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 7-2 | |
| 86' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 7-2 | |
| 86' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 7-2 | |
| 85' | 1.57 | 9.5 | 2.25 | 7-2 | |
| 85' | 1.53 | 9.5 | 2.37 | 7-2 | |
| 84' | 1.50 | 9.5 | 2.50 | 7-2 | |
| 84' | 1.40 | 9.5 | 2.75 | 7-2 | |
| 84' | 2.75 | 10.5 | 1.40 | 7-2 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

