- Phạt góc11 – 4
- Thẻ vàng1 – 0
Sân Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como · Trọng tài: Giuseppe Mucera · Ít mây 24°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.21 / 4.35
Como thắng Parma 2-1 trên sân nhà Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Đội hình Como vs Parma 2-1 — Serie A 14/09/2026 | KQBD AZ
Đội hình ra sân (chính thức) · 4-2-3-1 vs 3-4-2-1
Como · HLV Cesc Fàbregas
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 97 | Robert Sanchez | Thủ môn | 6.75 |
| 2 | Marc-Oliver Kempf | Hậu vệ | 6.88 |
| 4 | Jacobo Ramón | Hậu vệ | 7.58 |
| 16 | Kaiki Bruno | Hậu vệ | 8.01 |
| 27 | Yan Couto | Hậu vệ | 6.13 |
| 5 | Maximo Perrone | Tiền vệ | 7.7 |
| 7 | Lucas Da Cunha © | Tiền vệ | 7.2 |
| 10 | Nico Paz | Tiền vệ | 7.7 |
| 11 | Assane Diao Diaoune | Tiền vệ | 6.55 |
| 20 | Martin Baturina | Tiền vệ | 7.14 |
| 90 | Moise Kean | Tiền đạo | 6.45 |
Dự bị (15)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 13 | Alberto Dossena | Hậu vệ |
| 22 | Mauro Vigorito | Thủ môn |
| 9 | Anastasios Douvikas | Tiền đạo |
| 18 | Edoardo Goldaniga | Hậu vệ |
| 53 | Willy Kambwala | Hậu vệ |
| 15 | Adrian Lahdo | Tiền vệ |
| 30 | Mattia Liberali | Tiền vệ |
| 6 | Luis Milla | Tiền vệ |
| 21 | Samuele Ricci | Tiền vệ |
| 17 | Jesús Rodríguez | Tiền đạo |
| 28 | Ivan Smolcic | Hậu vệ |
| 3 | Álex Valle | Hậu vệ |
| 99 | Trevoh Chalobah | Hậu vệ |
| 8 | Maxence Caqueret | Tiền vệ |
| 1 | Jean Butez | Thủ môn |
Parma · HLV Carlos Cuesta
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 40 | Edoardo Corvi | Thủ môn | 6.67 |
| 15 | Enrico DelPrato © | Hậu vệ | 6.14 |
| 34 | Diego Carlos | Hậu vệ | 6.23 |
| 37 | Mariano Troilo | Hậu vệ | 6.74 |
| 4 | Vincent Sierro | Tiền vệ | 6.34 |
| 14 | Emanuele Valeri | Tiền vệ | 6.37 |
| 16 | Mandela Keita | Tiền vệ | 6.4 |
| 19 | El Bilal Toure | Tiền vệ | 6.23 |
| 27 | Sascha Britschgi | Tiền vệ | 6.46 |
| 76 | Simone Lontani | Tiền vệ | 5.69 |
| 23 | Nesta Elphege | Tiền đạo | 6.26 |
Dự bị (15)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 5 | Lautaro Valenti | Hậu vệ |
| 11 | Pontus Almqvist | Tiền đạo |
| 10 | Adrián Bernabé García | Tiền vệ |
| 29 | Franco Carboni | Hậu vệ |
| 8 | Benjamin Cremaschi | Tiền vệ |
| 30 | Giovanni Daffara | Thủ môn |
| 9 | José David Romero | Tiền đạo |
| 32 | Christian Ordóñez | Tiền vệ |
| 3 | Abdoulaye Niakhate Ndiaye | Hậu vệ |
| 47 | Abdou-Salam Konaté | Tiền vệ |
| 22 | Simone Ghidotti | Thủ môn |
| 20 | Matija Frigan | Tiền đạo |
| 80 | Giovanni Fabbian | Tiền vệ |
| 72 | Dominik Drobnic | Hậu vệ |
| 25 | Thomas De Martis | Tiền đạo |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Como | Jayden Addai | Chấn thương | Achilles tendon problems |
| Parma | Hans Nicolussi Caviglia | Chấn thương | Groin Injury |

