- Phạt góc4 – 7
- Thẻ vàng4 – 2
Sân Campo Municipal de Futbol La Almozara El Carmen, Zaragoza · Nắng 20°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.52 / 2.42
CD Ebro và SD Logrones hòa nhau 2-2.
Tỷ lệ kèo CD Ebro vs SD Logrones 2-2 — 31/10/2026
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.52 | 2.42 | 19.00 | 1.02 | 19.00 | 4.5 | 8.75 | 1.07 | — | — | — |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 1.52 | 0 | 2.42 | 2-2 | |
| 90' | 1.50 | 0 | 2.50 | 2-2 | |
| 89' | 1.52 | 0 | 2.42 | 2-2 | |
| 83' | 1.50 | 0 | 2.50 | 2-1 | |
| 83' | 1.47 | 0 | 2.60 | 2-1 | |
| 81' | 1.47 | 0 | 2.60 | 2-1 | |
| 80' | 2.55 | 0.25 | 1.45 | 2-1 | |
| 79' | 1.45 | 0 | 2.55 | 2-1 | |
| 79' | 1.45 | 0 | 2.55 | 2-0 | |
| 79' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 2-1 | |
| 79' | 1.45 | 0 | 2.55 | 2-0 | |
| 79' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 2-1 | |
| 79' | 1.45 | 0 | 2.55 | 2-0 | |
| 79' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 2-1 | |
| 79' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 2-0 | |
| 78' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 2-0 | |
| 77' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 2-0 | |
| 76' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 2-0 | |
| 75' | 2.00 | 1 | 1.80 | 1-0 | |
| 75' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 1-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 94' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 2-2 | |
| 94' | 8.40 | 4.5 | 1.08 | 2-2 | |
| 94' | 7.80 | 4.5 | 1.09 | 2-2 | |
| 94' | 7.00 | 4.5 | 1.10 | 2-2 | |
| 93' | 6.80 | 4.5 | 1.10 | 2-2 | |
| 93' | 6.25 | 4.5 | 1.12 | 2-2 | |
| 93' | 5.90 | 4.5 | 1.13 | 2-2 | |
| 92' | 5.75 | 4.5 | 1.14 | 2-2 | |
| 92' | 5.50 | 4.5 | 1.15 | 2-2 | |
| 92' | 5.00 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 91' | 4.80 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 91' | 4.65 | 4.5 | 1.18 | 2-2 | |
| 91' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 91' | 4.40 | 4.5 | 1.20 | 2-2 | |
| 91' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 90' | 4.15 | 4.5 | 1.22 | 2-2 | |
| 90' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 89' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 89' | 4.15 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 89' | 4.15 | 4.5 | 1.22 | 2-2 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

