- Phạt góc5 – 4
- Thẻ vàng4 – 0
Sân Strawberry Arena, Solna · Trọng tài: Granit Maqedonci · Ít mây 1°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 4.15 / 1.22
AIK thắng Hacken 3-2 trên sân nhà Strawberry Arena.
Tỷ lệ kèo AIK vs Hacken 3-2 — Allsvenskan Thụy Điển 08/11/2026
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 4.15 | 1.22 | 1.01 | 23 | 501.00 | 5.5 | 10.00 | 1.06 | 9.5 | 2.37 | 1.53 |
Kèo chấp phạt góc
| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | -1 | 1.85 | 1.95 | 09:53 08/11 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 4.15 | 0 | 1.22 | 3-2 | |
| 91' | 4.10 | 0 | 1.22 | 3-2 | |
| 90' | 4.00 | 0 | 1.23 | 3-2 | |
| 90' | 1.24 | -0.25 | 3.90 | 3-2 | |
| 90' | 3.00 | 0 | 1.37 | 2-2 | |
| 88' | 3.00 | 0 | 1.37 | 2-2 | |
| 88' | 3.30 | 0 | 1.32 | 2-2 | |
| 88' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-2 | |
| 87' | 2.85 | 0 | 1.40 | 2-2 | |
| 87' | 3.00 | 0 | 1.37 | 2-2 | |
| 87' | 1.37 | -0.25 | 3.00 | 2-2 | |
| 86' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 2-2 | |
| 86' | 2.85 | 0 | 1.40 | 2-2 | |
| 86' | 1.42 | -0.25 | 2.75 | 2-2 | |
| 85' | 2.75 | 0 | 1.42 | 2-2 | |
| 85' | 1.42 | -0.25 | 2.75 | 2-2 | |
| 85' | 1.45 | -0.25 | 2.67 | 2-2 | |
| 85' | 1.47 | -0.25 | 2.60 | 2-2 | |
| 85' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 2-2 | |
| 84' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 2-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 10.00 | 5.5 | 1.06 | 3-2 | |
| 92' | 9.00 | 5.5 | 1.07 | 3-2 | |
| 92' | 8.75 | 5.5 | 1.07 | 3-2 | |
| 92' | 8.40 | 5.5 | 1.08 | 3-2 | |
| 91' | 8.10 | 5.5 | 1.08 | 3-2 | |
| 91' | 7.40 | 5.5 | 1.09 | 3-2 | |
| 91' | 5.90 | 5.5 | 1.13 | 3-2 | |
| 91' | 5.75 | 5.5 | 1.14 | 3-2 | |
| 90' | 5.25 | 5.5 | 1.16 | 3-2 | |
| 90' | 5.25 | 4.5 | 1.16 | 2-2 | |
| 90' | 5.25 | 4.5 | 1.16 | 2-2 | |
| 89' | 5.00 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 89' | 4.80 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 89' | 4.65 | 4.5 | 1.18 | 2-2 | |
| 89' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 88' | 4.40 | 4.5 | 1.20 | 2-2 | |
| 88' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 88' | 3.55 | 4.5 | 1.27 | 2-2 | |
| 88' | 3.45 | 4.5 | 1.30 | 2-2 | |
| 87' | 3.30 | 4.5 | 1.32 | 2-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 2.37 | 9.5 | 1.53 | 5-4 | |
| 91' | 2.25 | 9.5 | 1.57 | 5-4 | |
| 91' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 5-4 | |
| 91' | 1.90 | 9.5 | 1.72 | 5-4 | |
| 90' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 5-4 | |
| 90' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 5-4 | |
| 89' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 5-4 | |
| 89' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 5-4 | |
| 89' | 1.61 | 9.5 | 2.20 | 5-4 | |
| 88' | 1.57 | 9.5 | 2.25 | 5-4 | |
| 87' | 1.53 | 9.5 | 2.37 | 5-4 | |
| 87' | 1.44 | 9.5 | 2.62 | 5-4 | |
| 87' | 1.40 | 9.5 | 2.75 | 5-4 | |
| 86' | 2.75 | 10.5 | 1.40 | 5-4 | |
| 86' | 2.62 | 10.5 | 1.44 | 5-4 | |
| 85' | 2.50 | 10.5 | 1.50 | 5-4 | |
| 85' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 4-4 | |
| 85' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 4-4 | |
| 83' | 2.25 | 9.5 | 1.57 | 4-4 | |
| 83' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-4 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

