- Phạt góc6 – 3
- Thẻ vàng3 – 0
Sân Allwyn Arena, Nea Filadelfeia · Trọng tài: Clement Turpin · Ít mây 29°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.42 / 2.75 · đã đóng kèo
AEK Athens thắng Levski Sofia 4-0 trên sân nhà Allwyn Arena.
Đội hình AEK Athens vs Levski Sofia 4-0 — 27/08/2026
Đội hình ra sân (chính thức) · 4-4-2 vs 4-3-3
AEK Athens · HLV Marko Nikolic
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strakosha | Thủ môn | 6.61 |
| 2 | Harold Moukoudi © | Hậu vệ | 7.32 |
| 3 | Stavros Pilios | Hậu vệ | 7.26 |
| 12 | Llazaros Rota | Hậu vệ | 8.39 |
| 44 | Filipe do Bem Relvas Vitó Oliveira | Hậu vệ | 8.13 |
| 6 | Kaan Kairinen | Tiền vệ | 6.98 |
| 11 | Aboubakary Koita | Tiền vệ | 6.3 |
| 14 | Lovro Majer | Tiền vệ | 7.7 |
| 18 | Răzvan Marin | Tiền vệ | 7.8 |
| 9 | Luka Jovic | Tiền đạo | 7.93 |
| 25 | Barnabás Varga | Tiền đạo | 8.92 |
Dự bị (11)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 16 | Kervin Arriaga | Tiền vệ |
| 41 | Marios Balamotis | Thủ môn |
| 91 | Alberto Brignoli | Thủ môn |
| 8 | Mijat Gaćinović | Tiền vệ |
| 15 | Martin Georgiev | Hậu vệ |
| 17 | Dimitrios Kaloskamis | Tiền vệ |
| 7 | Dereck Kutesa | Tiền vệ |
| 20 | Petros Mantalos | Tiền vệ |
| 21 | Domagoj Vida | Hậu vệ |
| 90 | Ambrósini António Cabaça Salvador | Tiền đạo |
| 10 | Oleksandr Zubkov | Tiền vệ |
Levski Sofia · HLV Julio Velázquez
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 92 | Svetoslav Vutsov | Thủ môn | 5.84 |
| 20 | Álex Centelles | Hậu vệ | 6.55 |
| 21 | Aldair | Hậu vệ | 6.06 |
| 31 | Nikola Serafimov | Hậu vệ | 6.22 |
| 50 | Kristian Dimitrov © | Hậu vệ | 6.27 |
| 3 | Maicon Araújo dos Santos | Tiền vệ | 5.81 |
| 19 | Mehdi Moubarik | Tiền vệ | 6.67 |
| 35 | Sergio Miguel Lobo Araujo | Tiền vệ | 6.37 |
| 7 | Reinaldo Nascimento Satorno | Tiền đạo | 6.76 |
| 11 | Armstrong Oko-Flex | Tiền đạo | 6.35 |
| 17 | Francisco Everton Mota de Castro | Tiền đạo | 6.45 |
Dự bị (11)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
|---|---|---|
| 27 | David Kusso | Tiền đạo |
| 78 | Martin Lukov | Thủ môn |
| 4 | Christian Makoun | Hậu vệ |
| 10 | Asen Mitkov | Tiền vệ |
| 77 | Adrian Raychev | Tiền đạo |
| 22 | Mazire Soula | Tiền đạo |
| 28 | Steven Stoyanchov | Tiền đạo |
| 18 | Gasper Trdin | Tiền vệ |
| 1 | Ognyan Vladimirov | Thủ môn |
| 9 | Juan Esteban Perea Sanchez | Tiền đạo |
| 2 | Hevertton Ciriaco Santos | Hậu vệ |
Vắng mặt
| Đội | Cầu thủ | Loại | Lý do |
|---|---|---|---|
| Levski Sofia | Radoslav Kirilov | Chấn thương | Knee injury |
| Levski Sofia | Stipe Vulikic | Chấn thương | Foot injury |
| Levski Sofia | Mustapha Sangaré | Chấn thương | Muscle Injury |
| Levski Sofia | Akram Bouras | Chấn thương | Muscle Injury |
| Levski Sofia | Wabo Oliver Kamdem | Chấn thương | Knee injury |

