
U23 CHDC Congo
Democratic Republic of the CongoHLV Guy BukasaGiá trị 13,2 triệu €
Phong độ: BTTBB
Phong độ 5 trận gần nhất: 2 thắng, 0 hòa, 3 thua.
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 4 – 0 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 2 – 0 | 2 – 0 | — | ||
| FT | 2 – 0 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 1 – 0 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 3 – 1 | 1 – 0 | — |
Đội hình (24 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Tchokokam | Thủ môn | 2005 |
| 16 | Leny Roland | Thủ môn | 2006 |
| 21 | Ryan Tutu | Thủ môn | 2005 |
| — | David Furst | Hậu vệ | 2007 |
| 2 | Kyllian Kolela | Hậu vệ | 2006 |
| 3 | Filozofe Mabete | Hậu vệ | 2005 |
| 4 | Prince Mbatshi Mukuba | Hậu vệ | 2006 |
| 5 | Ethan Kena Kabeya | Hậu vệ | 2006 |
| 12 | Ludovick Wola-Wetshay | Hậu vệ | 2006 |
| 15 | Manoel Verhaeghe | Hậu vệ | 2008 |
| 43 | Daniel Tshilanda Kabongo | Hậu vệ | 2006 |
| — | Joël Kana-Katoto | Tiền vệ | 2006 |
| 6 | Jules Ahoka | Tiền vệ | 2006 |
| 8 | Josué Kimboma | Tiền vệ | 2006 |
| 10 | Messy Manitu | Tiền vệ | 2006 |
| 14 | Honoré Bayanginisa | Tiền vệ | 2005 |
| 26 | Noah Makanza Mbeleba | Tiền vệ | 2005 |
| — | Oscar Kabwit Tshikomb | Tiền đạo | 2005 |
| — | Kiton Ekoli | Tiền đạo | 2006 |
| 7 | Arthur Spadoni | Tiền đạo | 2007 |
| 9 | Samuel Ntanda-Lukisa | Tiền đạo | 2005 |
| 11 | Nehemie Lurika | Tiền đạo | 2007 |
| 13 | Jordi Kuange Makala | Tiền đạo | 2005 |
| 27 | Joe Balumuene | Tiền đạo | 2005 |
Hỏi nhanh về trang này
- U23 CHDC Congo đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất U23 CHDC Congo 2 thắng, 0 hòa, 3 thua; trận gần nhất ngày 17/11/2026 thua U23 Nigeria 0-4 (AFRNC U23).
- Đội hình U23 CHDC Congo có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình U23 CHDC Congo có 24 cầu thủ, tuổi trung bình 20,2, tổng giá trị 13,2 triệu €; đắt giá nhất là Jules Ahoka (tiền vệ, 7,0 triệu €).
- Ai là HLV và sân nhà của U23 CHDC Congo?
- HLV trưởng là Guy Bukasa (COD).
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 04:35 19/11/2026 (giờ Việt Nam).