
SV Donau sẽ gặp Kremser lúc 01:30 ngày 20/02/2027 tại Hạng 3 Áo.
Kremser gặp SV Donau: lịch, đội hình, thống kê
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 4 – 2 | 2 – 0 | — | ||
| FT | 3 – 4 | 0 – 3 | — | ||
| FT | 1 – 3 | 0 – 1 | — | ||
| FT | 8 – 1 | 4 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 0 | 1 – 0 | — |
Lịch tiếp theoĐầy đủ
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Đội hình (34 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| — | Joso Kobas | Thủ môn | 1995 |
| — | Matteo Hotop | Thủ môn | 2003 |
| 1 | Anthony Alozie | Thủ môn | 2003 |
| 3 | Tobias Peter | Hậu vệ | 2003 |
| 4 | Constantin Scharner | Hậu vệ | 2003 |
| 16 | Vedad Cosic | Hậu vệ | — |
| 17 | Furkan Sezen | Hậu vệ | 2004 |
| 23 | Damir Dzinic | Hậu vệ | 2003 |
| — | Masse·Scherzadeh | Tiền vệ | 2001 |
| 7 | Eddi jusic | Tiền vệ | 1999 |
| 8 | Marko Popovic | Tiền vệ | 2001 |
| 10 | Andrej Vukovic | Tiền vệ | 2000 |
| 11 | Marko Nikolic | Tiền vệ | 2000 |
| 14 | Antonio Milic | Tiền vệ | 2006 |
| 18 | Emir Dzinic | Tiền vệ | 2004 |
| 24 | Danijel Miljanovic | Tiền vệ | 2006 |
| 25 | Mateo Sarac | Tiền vệ | 2006 |
| — | Edvin Ramic | Tiền đạo | 2004 |
| — | Haris zahirovic | Tiền đạo | 2003 |
| — | Ernad Kupinic | Tiền đạo | 2006 |
| — | Vincent Zeidler | Tiền đạo | 2008 |
| 9 | Denis Jetishi | Tiền đạo | 1999 |
| 22 | Ensar Muminovic | Tiền đạo | 2006 |
| — | Nenad Gavrovic | Không rõ | — |
| — | Dragan Markic | Không rõ | — |
| — | Dzemal Bejtovic | Không rõ | — |
| — | Richard Strohmayer | Không rõ | — |
| — | Ivan Matic | Không rõ | — |
| — | Mark Grigoryan | Không rõ | — |
| — | Justin Mwatero | Không rõ | — |
| — | Masieh Kukcha | Không rõ | — |
| — | Amar Harbas | Không rõ | — |
| — | Emir Dzinic | Không rõ | — |
| — | Paul Staudinger | Không rõ | 2003 |
Hỏi nhanh về trang này
- Trận tiếp theo của SV Donau là khi nào?
- SV Donau gặp Kremser trên sân khách lúc 01:30 ngày 20/02/2027, giải Hạng 3 Áo.
- SV Donau đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất SV Donau 2 thắng, 0 hòa, 3 thua; trận gần nhất ngày 14/11/2026 thua SK Rapid II 2-4 (Giao hữu CLB).
- Đội hình SV Donau có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình SV Donau có 34 cầu thủ, tuổi trung bình 23,1, tổng giá trị 125 nghìn €; đắt giá nhất là Vincent Zeidler (tiền đạo, 125 nghìn €).
- Ai là HLV và sân nhà của SV Donau?
- HLV trưởng là Dardan Zariqi (AUT).
- Thành tích SV Donau mùa này tại Hạng 3 Áo?
- Tại Hạng 3 Áo, SV Donau đã đá 15 trận, ghi 31 bàn, thủng lưới 27 (trung bình 2,07 bàn ghi/trận).
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 01:30 21/11/2026 (giờ Việt Nam).