
Schwarz-Weiss Bregenz
Phong độ: BHTBH
Schwarz-Weiss Bregenz sẽ gặp First Vienna FC 1894 lúc 21:30 ngày 21/11/2026 tại Hạng 2 Áo.
First Vienna FC 1894 gặp Schwarz-Weiss Bregenz: lịch, đội hình, thống kê
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | 0.75 | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | |||
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1 – 5 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 1 – 1 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 1 – 0 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 2 – 3 | 1 – 2 | — | ||
| FT | 2 – 2 | 1 – 1 | — |
Lịch tiếp theoĐầy đủ
| Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo châu Á | Tài xỉu | Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | ||||
| – | 0.75 | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Đội hình (26 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo Ribeiro Sovinski | Thủ môn | 2001 |
| 31 | Peter Koami Aizawa | Thủ môn | 2001 |
| 99 | Tyler ryan linder | Thủ môn | 2006 |
| — | mika mettler | Hậu vệ | 2001 |
| — | Yusei Shima | Hậu vệ | 2007 |
| 3 | Willian Rodrigues | Hậu vệ | 1993 |
| 5 | Dragan Marceta | Hậu vệ | 2000 |
| 13 | Henrique Cayres Torelli | Hậu vệ | 2004 |
| 16 | Rodrigo Souza | Hậu vệ | 2002 |
| 43 | João Victor e Costa Cesco | Hậu vệ | 2001 |
| 4 | Dredon Kelly | Tiền vệ | 1997 |
| 8 | Lars Nussbaumer | Tiền vệ | 2001 |
| 14 | Genta Omotehara | Tiền vệ | 1996 |
| 18 | Daigo Araki | Tiền vệ | 1994 |
| 25 | George Davies | Tiền vệ | 1996 |
| 80 | Mateus Cecchini Müller | Tiền vệ | 2003 |
| — | Lucas Dantas | Tiền đạo | 1989 |
| — | lasean sealey | Tiền đạo | 2006 |
| — | Joao Luiz Soares Alves | Tiền đạo | 1999 |
| 7 | Nicolas Rossi Santos | Tiền đạo | 2004 |
| 9 | Levan Eloshvili | Tiền đạo | 1997 |
| 10 | Anteo Fetahu | Tiền đạo | 2002 |
| 21 | Damian Maksimovic | Tiền đạo | 2004 |
| 22 | Daniel Au Yeong | Tiền đạo | 2003 |
| 24 | Atsushi Zaizen | Tiền đạo | 1999 |
| 29 | Keita Saito | Tiền đạo | 1993 |
Hỏi nhanh về trang này
- Trận tiếp theo của Schwarz-Weiss Bregenz là khi nào?
- Schwarz-Weiss Bregenz gặp First Vienna FC 1894 trên sân khách lúc 21:30 ngày 21/11/2026, giải Hạng 2 Áo.
- Schwarz-Weiss Bregenz đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Schwarz-Weiss Bregenz 1 thắng, 2 hòa, 2 thua; trận gần nhất ngày 13/11/2026 thua Rheindorf Altach 1-5 (Giao hữu CLB).
- Đội hình Schwarz-Weiss Bregenz có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Schwarz-Weiss Bregenz có 26 cầu thủ, tuổi trung bình 26,0, tổng giá trị 4,0 triệu €; đắt giá nhất là Anteo Fetahu (tiền đạo, 250 nghìn €).
- Ai là HLV và sân nhà của Schwarz-Weiss Bregenz?
- HLV trưởng là Martin Brenner (URU); sân nhà Casino-Stadion tại Bregenz, sức chứa 12.000 chỗ.
- Thành tích Schwarz-Weiss Bregenz mùa này tại Hạng 2 Áo?
- Tại Hạng 2 Áo, Schwarz-Weiss Bregenz đã đá 12 trận, ghi 15 bàn, thủng lưới 16 (trung bình 1,25 bàn ghi/trận); sút 16 lần, 6 trúng đích; chuyền chính xác 68%.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 05:05 19/11/2026 (giờ Việt Nam).