
Portuguesa Carioca
Phong độ: HBTHH
Phong độ 5 trận gần nhất: 1 thắng, 3 hòa, 1 thua.
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1 – 1 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 0 – 1 | 0 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 0 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 1 – 1 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 0 – 0 | 0 – 0 | — |
Đội hình (29 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Borges | Thủ môn | 1990 |
| 12 | Bruno Rodrigues Fernandes | Thủ môn | 1995 |
| 12 | Vinicius | Thủ môn | 1999 |
| — | Luis Gustavo | Hậu vệ | 1989 |
| 2 | Lenon | Hậu vệ | 1990 |
| 13 | Lucas Costa | Hậu vệ | 1995 |
| 30 | Patrick | Hậu vệ | 1995 |
| 66 | Alex Reinaldo | Hậu vệ | 1991 |
| 93 | Carlos Morais | Hậu vệ | 1993 |
| 5 | Henrique Rocha Santos Pereira | Tiền vệ | 1999 |
| 6 | Alex da Silva Lopes Moretti | Tiền vệ | 2003 |
| 7 | Anderson Rosa | Tiền vệ | 1993 |
| 9 | Uelber | Tiền vệ | 1998 |
| 10 | Romarinho | Tiền vệ | 1993 |
| 11 | Guilherme Silveira | Tiền vệ | 1999 |
| 15 | Gustavinho | Tiền vệ | 2000 |
| 17 | Wellington | Tiền vệ | 1993 |
| 17 | Antonio Gutemberg | Tiền vệ | 2000 |
| 20 | Jobert Silva Santos | Tiền vệ | 2005 |
| 21 | Willian Soares dos Santos | Tiền vệ | 1996 |
| 30 | Wellington Cézar | Tiền vệ | 1993 |
| — | Matheus Iacovelli | Tiền đạo | 1998 |
| — | vitinho | Tiền đạo | 2002 |
| — | Juninho | Tiền đạo | 1999 |
| 18 | Elicley Soares | Tiền đạo | 1999 |
| 19 | Lohan | Tiền đạo | 1995 |
| 25 | vandinho | Tiền đạo | 2001 |
| — | Vinicius Matheus | Không rõ | 1994 |
| — | dodo | Không rõ | 1998 |
Hỏi nhanh về trang này
- Portuguesa Carioca đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Portuguesa Carioca 1 thắng, 3 hòa, 1 thua; trận gần nhất ngày 13/08/2026 hòa Madureira 1-1 (Cúp Rio Brazil).
- Đội hình Portuguesa Carioca có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Portuguesa Carioca có 29 cầu thủ, tuổi trung bình 29,4.
- Ai là HLV và sân nhà của Portuguesa Carioca?
- HLV trưởng là Alfredo Sampaio (BRA); sân nhà Estádio Ilha do Urubu tại Rio de Janeiro, sức chứa 20.113 chỗ.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 06:05 20/11/2026 (giờ Việt Nam).