
Moldova
MoldovaHLV Lilian PopescuThành lập 1990Giá trị 12,1 triệu €
Phong độ: BTBTH
Phong độ 5 trận gần nhất: 2 thắng, 1 hòa, 2 thua.
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1 – 0 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 2 – 1 | 1 – 0 | — | ||
| FT | 0 – 4 | 0 – 2 | — | ||
| FT | 1 – 2 | 0 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 1 | 0 – 1 | — |
Đội hình (26 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Tîmbur | Thủ môn | 1997 |
| 12 | Dumitru Celeadnic | Thủ môn | 1992 |
| 23 | Andriy Kozhukhar | Thủ môn | 1999 |
| 2 | Oleg Reabciuk | Hậu vệ | 1998 |
| 3 | Mihail Stefan | Hậu vệ | 2001 |
| 4 | Vladyslav Baboglo | Hậu vệ | 1998 |
| 5 | Stephan Negru | Hậu vệ | 2002 |
| 6 | M. Gherasimencov | Hậu vệ | 2005 |
| 14 | Denis Marandici | Hậu vệ | 1996 |
| 18 | Iurie Iovu | Hậu vệ | 2002 |
| 18 | Catalin Cucos | Hậu vệ | 2003 |
| 19 | Daniel Dumbravanu | Hậu vệ | 2001 |
| 21 | Ioan-Calin Revenco | Hậu vệ | 2000 |
| 7 | Nikita Motpan | Tiền vệ | 2001 |
| 8 | Victor·Bogaciuc | Tiền vệ | 1999 |
| 9 | Sergiu Perciun | Tiền vệ | 2006 |
| 11 | Victor Stina | Tiền vệ | 1998 |
| 13 | Serafim·Cojocari | Tiền vệ | 2001 |
| 16 | Danila Forov | Tiền vệ | 2004 |
| 17 | Ovidiu David | Tiền vệ | 2006 |
| 22 | Vadim Rață | Tiền vệ | 1993 |
| 10 | Ştefan Bodişteanu | Tiền đạo | 2003 |
| 10 | Vladimir Fratea | Tiền đạo | 2003 |
| 13 | Alexandru Bețivu | Tiền đạo | — |
| 15 | Petru popescu | Tiền đạo | 2002 |
| 20 | Nicky Clescenco | Tiền đạo | 2001 |
Hỏi nhanh về trang này
- Moldova đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Moldova 2 thắng, 1 hòa, 2 thua; trận gần nhất ngày 16/11/2026 thua Quần đảo Faroe 0-1 (Giải vô địch các quốc gia châu Âu).
- Đội hình Moldova có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Moldova có 26 cầu thủ, tuổi trung bình 25,6, tổng giá trị 12,1 triệu €; đắt giá nhất là Oleg Reabciuk (hậu vệ, 2,5 triệu €).
- Ai là HLV và sân nhà của Moldova?
- HLV trưởng là Lilian Popescu (MDA).
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 09:32 19/11/2026 (giờ Việt Nam).