
Houston Dash (nữ)
Phong độ: BTBBH
Phong độ 5 trận gần nhất: 1 thắng, 1 hòa, 3 thua.
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 0 – 2 | 0 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 3 | 0 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 2 | 0 – 2 | — | ||
| FT | 2 – 3 | 1 – 1 | — | ||
| FT | 1 – 1 | 0 – 1 | — |
Đội hình (23 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Jane Campbell | Thủ môn | 1995 |
| 40 | Caroline Delisle | Thủ môn | 2000 |
| 2 | Allysha Chapman | Hậu vệ | 1989 |
| 4 | Leah Klenke | Hậu vệ | 2004 |
| 8 | Natalie Hammond Bain | Hậu vệ | 2003 |
| 14 | Paige Nielsen | Hậu vệ | 1993 |
| 15 | Avery Patterson | Hậu vệ | 2002 |
| 18 | Cate Hardin | Hậu vệ | 2003 |
| 27 | Lisa Boattin | Hậu vệ | 1997 |
| 99 | jordan brewster | Hậu vệ | 1999 |
| 8 | Natalie Hammond | Tiền vệ | — |
| 12 | Kalyssa van Zanten | Tiền vệ | 2001 |
| 13 | Sophie Schmidt | Tiền vệ | 1988 |
| 17 | Sarah Puntigam | Tiền vệ | 1992 |
| 19 | maggie graham | Tiền vệ | 2002 |
| 22 | Katherine Rader | Tiền vệ | 2004 |
| 24 | danielle colaprico | Tiền vệ | 1993 |
| 30 | Linda Ullmark | Tiền vệ | 2006 |
| 47 | miljana ivanovic | Tiền vệ | 2000 |
| 6 | Messiah Bright | Tiền đạo | 2000 |
| 9 | Clarissa Larisey | Tiền đạo | 1999 |
| 23 | Kate Louis Faasse | Tiền đạo | 2004 |
| 34 | khyah harper | Tiền đạo | 2002 |
Hỏi nhanh về trang này
- Houston Dash (nữ) đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Houston Dash (nữ) 1 thắng, 1 hòa, 3 thua; trận gần nhất ngày 02/11/2026 thua Portland Thorns FC (nữ) 0-2 (VĐQG Mỹ (nữ)).
- Đội hình Houston Dash (nữ) có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Houston Dash (nữ) có 23 cầu thủ, tuổi trung bình 27,0; đắt giá nhất là Sophie Schmidt (tiền vệ, 25 nghìn €).
- Ai là HLV và sân nhà của Houston Dash (nữ)?
- HLV trưởng là Juan Carlos Amorós (ESP); sân nhà BBVA Compass Stadium tại Houston, sức chứa 22.039 chỗ.
- Thành tích Houston Dash (nữ) mùa này tại VĐQG Mỹ (nữ)?
- Tại VĐQG Mỹ (nữ), Houston Dash (nữ) đã đá 30 trận, ghi 38 bàn, thủng lưới 44 (trung bình 1,27 bàn ghi/trận); sút 331 lần, 133 trúng đích; chuyền chính xác 77%.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 13:09 21/11/2026 (giờ Việt Nam).