
FC Seoul
Kết quả gần nhất
Chưa có kết quả 180 ngày gần đây.
Đội hình (32 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Im Joon-Seob | Thủ môn | 2003 |
| 25 | Gu Sung-Yun | Thủ môn | 1994 |
| 26 | Baek Jong-Beom | Thủ môn | 2001 |
| 31 | Kang Hyeon-Mu | Thủ môn | 1995 |
| 71 | Yun Ki-wook | Thủ môn | 2006 |
| 4 | Lee Sang-min | Hậu vệ | 1998 |
| 5 | Yazan Al-Arab | Hậu vệ | 1996 |
| 6 | Hrvoje Babec | Hậu vệ | 1999 |
| 16 | Choi Jun | Hậu vệ | 1999 |
| 17 | Ahn Jae-min | Hậu vệ | 2003 |
| 20 | Lee Han-do | Hậu vệ | 1994 |
| 22 | Kim Jin-Su | Hậu vệ | 1992 |
| 36 | Kim Jee-won | Hậu vệ | 2004 |
| 37 | Juan Antonio Ros Martínez | Hậu vệ | 1996 |
| 40 | Park Seong-Hun | Hậu vệ | 2003 |
| 66 | Park Soo-il | Hậu vệ | 1996 |
| 7 | Jeong Seung-Won | Tiền vệ | 1997 |
| 8 | Lee Seung-mo | Tiền vệ | 1998 |
| 23 | Ko Pil-Gwan | Tiền vệ | 2007 |
| 41 | Hwang Do-yoon | Tiền vệ | 2003 |
| 42 | Son Jeong-Beom | Tiền vệ | 2007 |
| 88 | Park Jang Han-Gyeol | Tiền vệ | 2004 |
| 9 | Patryk Klimala | Tiền đạo | 1998 |
| 10 | Anderson Oliveira | Tiền đạo | 1998 |
| 11 | Leonardo Ruiz | Tiền đạo | 1996 |
| 14 | Jeong Hyeon-Woo | Tiền đạo | 2004 |
| 18 | Cho Young-wook | Tiền đạo | 1999 |
| 19 | Cheon Seong-hoon | Tiền đạo | 2000 |
| 25 | Sang-hoon Paik | Tiền đạo | 2002 |
| 27 | Moon Seon-min | Tiền đạo | 1992 |
| 99 | Seloh Samuel Gbato | Tiền đạo | 2006 |
| — | Ji-seop Shin | Không rõ | 2008 |
Hỏi nhanh về trang này
- Đội hình FC Seoul có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình FC Seoul có 32 cầu thủ, tuổi trung bình 26,1, tổng giá trị 10,8 triệu €; đắt giá nhất là Yazan Al-Arab (hậu vệ, 1,0 triệu €).
- Ai là HLV và sân nhà của FC Seoul?
- HLV trưởng là Gi-dong Kim (KOR); sân nhà Seoul World Cup Stadium tại Seoul, sức chứa 66.704 chỗ.
- Thành tích FC Seoul mùa này tại K League 1?
- Tại K League 1, FC Seoul đã đá 35 trận, ghi 62 bàn, thủng lưới 32 (trung bình 1,77 bàn ghi/trận); sút 455 lần, 163 trúng đích; chuyền chính xác 82%.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 12:19 20/11/2026 (giờ Việt Nam).