
Phong độ 5 trận gần nhất: 2 thắng, 0 hòa, 3 thua.
Kết quả gần nhấtTất cả
| Trạng thái | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Hiệp 1 | Ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1 – 0 | 0 – 0 | — | ||
| FT | 6 – 1 | 2 – 0 | — | ||
| FT | 2 – 3 | 2 – 3 | — | ||
| FT | 0 – 3 | 0 – 2 | — | ||
| FT | 4 – 1 | 1 – 1 | — |
Đội hình (22 cầu thủ)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Năm sinh |
|---|---|---|---|
| 1 | Abby Smith | Thủ môn | 1993 |
| 36 | Katherine Asman | Thủ môn | — |
| 2 | Megan Reid | Hậu vệ | 1996 |
| 3 | Kaleigh Kurtz | Hậu vệ | 1994 |
| 4 | Natalie Means | Hậu vệ | 2003 |
| 6 | Janine Beckie | Hậu vệ | 1994 |
| 7 | Ayooluwa Naomi Oke | Hậu vệ | 2003 |
| 13 | Gemma Bonner | Hậu vệ | 1991 |
| 23 | Eva Gaetino | Hậu vệ | 2002 |
| 5 | Devin Lynch | Tiền vệ | 2003 |
| 8 | Emma Rose Regan | Tiền vệ | 2000 |
| 9 | Yazmeen Ryan | Tiền vệ | 1999 |
| 10 | Lindsey Heaps | Tiền vệ | 1994 |
| 14 | yuna mccorrmack | Tiền vệ | 2004 |
| 18 | Yuzuki Yamamoto | Tiền vệ | 2002 |
| 24 | delanie sheehan | Tiền vệ | 1999 |
| 34 | Margaret Boade | Tiền vệ | — |
| 11 | Alleandra Morgan Brazier | Tiền đạo | 1997 |
| 20 | Naomi Eto | Tiền đạo | — |
| 25 | Melissa Kossler | Tiền đạo | 2000 |
| 26 | Natasha Flint | Tiền đạo | 1996 |
| 33 | Olivia Thomas | Tiền đạo | 2005 |
Hỏi nhanh về trang này
- Denver Summit (nữ) đang có phong độ ra sao?
- 5 trận gần nhất Denver Summit (nữ) 2 thắng, 0 hòa, 3 thua; trận gần nhất ngày 02/11/2026 thua North Carolina Courage (nữ) 0-1 (VĐQG Mỹ (nữ)).
- Đội hình Denver Summit (nữ) có bao nhiêu cầu thủ, giá trị bao nhiêu?
- Đội hình Denver Summit (nữ) có 22 cầu thủ, tuổi trung bình 27,2; đắt giá nhất là Lindsey Heaps (tiền vệ, 240 nghìn €).
- Ai là HLV và sân nhà của Denver Summit (nữ)?
- HLV trưởng là Nick Cushing (ENG); sân nhà Centennial Stadium tại Centennial, Colorado, sức chứa 12.000 chỗ.
- Thành tích Denver Summit (nữ) mùa này tại VĐQG Mỹ (nữ)?
- Tại VĐQG Mỹ (nữ), Denver Summit (nữ) đã đá 30 trận, ghi 53 bàn, thủng lưới 42 (trung bình 1,77 bàn ghi/trận); sút 392 lần, 142 trúng đích; chuyền chính xác 81%.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 02:09 22/11/2026 (giờ Việt Nam).