
Wes Foderingham
1991Năm sinh
185Chiều cao (cm)
75Cân nặng (kg)
200 nghìn €Giá trị
Wes Foderingham là thủ môn sinh năm 1991 quốc tịch ENG, hiện khoác áo Aris Limassol.
Tiểu sử Wes Foderingham
Wes Foderingham là thủ môn của Aris Limassol, mang quốc tịch England và sinh năm 1991. Sinh ngày 14/01/1991, cầu thủ cao 185 cm, nặng 75 kg và thuận chân trái. Chuyển nhượng gần nhất được ghi nhận là từ West Ham United sang Aris Limassol vào ngày 08/09/2025. Giá trị thị trường hiện tại là 200 nghìn €, còn mức cao nhất từng ghi nhận là 900 nghìn € vào năm 2024. Hợp đồng hiện tại kéo dài đến 30/05/2027.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 15/10/2026.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (29 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 13/06/2009 | 18 | 50 nghìn € |
| 04/07/2009 | 18 | 75 nghìn € |
| 09/03/2014 | 23 | 150 nghìn € |
| 26/02/2015 | 24 | 200 nghìn € |
| 15/11/2015 | 24 | 250 nghìn € |
| 28/02/2017 | 26 | 450 nghìn € |
| 03/03/2018 | 27 | 700 nghìn € |
| 07/08/2018 | 27 | 600 nghìn € |
| 02/01/2019 | 27 | 600 nghìn € |
| 19/08/2019 | 28 | 500 nghìn € |
| 04/02/2020 | 29 | 500 nghìn € |
| 07/04/2020 | 29 | 400 nghìn € |
| 12/10/2020 | 29 | 400 nghìn € |
| 17/03/2021 | 30 | 400 nghìn € |
| 07/06/2021 | 30 | 400 nghìn € |
| 23/11/2021 | 30 | 500 nghìn € |
| 12/05/2022 | 31 | 500 nghìn € |
| 13/09/2022 | 31 | 700 nghìn € |
| 26/10/2022 | 31 | 700 nghìn € |
| 31/05/2023 | 32 | 700 nghìn € |
| 18/12/2023 | 32 | 900 nghìn € |
| 26/05/2024 | 33 | 900 nghìn € |
| 15/12/2024 | 33 | 900 nghìn € |
| 29/05/2025 | 34 | 600 nghìn € |
| 07/10/2025 | 34 | 500 nghìn € |
| 22/12/2025 | 34 | 450 nghìn € |
| 01/03/2026 | 35 | 400 nghìn € |
| 01/06/2026 | 35 | 275 nghìn € |
| 24/09/2026 | 35 | 200 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 900 nghìn € vào năm 2024; hiện tại 200 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | West Ham United | Aris Limassol | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2024 | Sheffield United | West Ham United | Chuyển nhượng tự do | — |
| 26/07/2020 | Rangers F.C. | Sheffield United | Chuyển nhượng tự do | — |
| 02/07/2015 | Swindon Town | Rangers F.C. | Chuyển nhượng tự do | — |
| 13/10/2011 | Crystal Palace U23 | Swindon Town | Chuyển nhượng 0.11M € | 110 nghìn € |
| 30/05/2011 | Histon FC | Crystal Palace U23 | Hết hạn mượn | — |
| 24/03/2011 | Crystal Palace U23 | Histon FC | Cho mượn | — |
| 21/03/2011 | Boreham Wood | Crystal Palace U23 | Hết hạn mượn | — |
| 21/02/2011 | Crystal Palace U23 | Boreham Wood | Cho mượn | — |
| 19/10/2010 | Bromley | Crystal Palace U23 | Hết hạn mượn | — |
| 19/08/2010 | Crystal Palace U23 | Bromley | Cho mượn | — |
| 18/08/2010 | Fulham U21 | Crystal Palace U23 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2010 | Bromley | Fulham U21 | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2009 | Fulham U21 | Bromley | Cho mượn | — |
| 30/06/2009 | Fulham U18 | Fulham U21 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2007 | Fulham (Youth) | Fulham U18 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực32
- Chỉ số 170
- Chỉ số 259
- Chỉ số 455
- Chỉ số 369