
Thomas Chacon là tiền vệ sinh năm 2000 quốc tịch URU, hiện khoác áo Rentistas.
Tiểu sử Thomas Chacon
Tiền vệ người Uruguay Thomas Chacon hiện thi đấu cho Rentistas và sinh năm 2000. Anh cao 175 cm, nặng 60 kg và thuận chân phải. Từ Bellinzona, anh chuyển sang Aarau ngày 02/09/2025, rồi đến Rentistas ngày 26/07/2026, cả hai lần đều theo hình thức chuyển nhượng tự do. Giá trị thị trường hiện là 150 nghìn €, còn giá trị cao nhất từng đạt 2,0 triệu € vào năm 2019, và hợp đồng có hiệu lực đến 30/12/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 09/11/2026.
Chỉ số 9 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | @ Grasshopper | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 19/05/2026 | VĐQG Thụy Sĩ | vs Grasshopper | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/05/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Stade Nyonnais | T 5-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/7 | 0 | 1/5 | — | 6,52 |
| 02/05/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ Neuchatel Xamax | T 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/1 | — | 6,34 |
| 23/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Stade Ouchy | T 3-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ Bellinzona | H 0-0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 1/2 | — | 6,80 |
| 08/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Etoile Carouge | B 1-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 04/04/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | @ FC Rapperswil-Jona | T 5-4 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 22/03/2026 | Hạng 2 Thụy Sĩ | vs Neuchatel Xamax | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (19 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 04/02/2018 | 17 | 100 nghìn € |
| 02/03/2019 | 18 | 350 nghìn € |
| 29/11/2019 | 19 | 2,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 19 | 1,8 triệu € |
| 25/08/2020 | 20 | 1,8 triệu € |
| 17/12/2020 | 20 | 1,5 triệu € |
| 09/04/2021 | 20 | 1,2 triệu € |
| 09/09/2021 | 21 | 750 nghìn € |
| 31/12/2021 | 21 | 500 nghìn € |
| 20/04/2022 | 21 | 400 nghìn € |
| 28/12/2022 | 22 | 250 nghìn € |
| 06/06/2023 | 22 | 250 nghìn € |
| 20/12/2023 | 23 | 250 nghìn € |
| 30/05/2024 | 23 | 300 nghìn € |
| 22/12/2024 | 24 | 300 nghìn € |
| 09/06/2025 | 24 | 300 nghìn € |
| 01/10/2025 | 25 | 200 nghìn € |
| 28/12/2025 | 25 | 150 nghìn € |
| 01/06/2026 | 25 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 2,0 triệu € vào năm 2019; hiện tại 150 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Aarau | Rentistas | Chuyển nhượng tự do | — |
| 02/09/2025 | Bellinzona | Aarau | Chuyển nhượng tự do | — |
| 11/08/2022 | Free player | Bellinzona | Chuyển nhượng tự do | — |
| 25/01/2022 | Minnesota United FC | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 30/12/2021 | Liverpool URU | Minnesota United FC | Hết hạn mượn | — |
| 01/04/2021 | Minnesota United FC | Liverpool URU | Cho mượn | — |
| 06/08/2019 | Danubio FC | Minnesota United FC | Chuyển nhượng 2M € | 2,0 triệu € |
| 31/07/2017 | Danubio U19 | Danubio FC | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ54
- Kỹ thuật48
- Tư duy50
- Sức mạnh35
- Thể lực32