
Sunil Chhetri là tiền đạo sinh năm 1984 quốc tịch IND, hiện khoác áo Bengaluru FC.
Tiểu sử Sunil Chhetri
Sunil Chhetri, tiền đạo của Bengaluru FC, mang quốc tịch India và sinh năm 1984. Cầu thủ cao 170 cm, nặng 70 kg và thuận chân phải. Ở mùa 2026-2027 tại Super League Ấn Độ, cầu thủ có 3 trận ra sân với 97 phút thi đấu, 1 kiến tạo và điểm trung bình 6,57. Giá trị thị trường được ghi nhận là 25 nghìn €, còn giá trị cao nhất là 400 nghìn € vào năm 2019. Lần chuyển nhượng gần nhất là chuyển nhượng tự do từ Mumbai City FC đến Bengaluru ngày 31/12/2016.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 11/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
3Trận ra sân
1Đá chính
97Phút
0Bàn thắng
1Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
1/2Sút trúng/sút
81%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
6,57Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Ấn Độ | 2026-2027 | — | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 81% | 16% | 0 | 0 | 6,57 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Super League Ấn Độ · mùa 2026-2027 · 3 trận ra sân, 97 phút · điểm TB 6,57
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 1/2
- Sút trong vòng cấm
- 1
- Sút ngoài vòng cấm
- 1
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 1
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/1
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 1
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 18/22 (81%)
- Chuyền quyết định
- 2
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 2
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 1/6 (16%)
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 2
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 1 / 3
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 7
- Phạm lỗi
- 3
- Bị phạm lỗi
- 1
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 06/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Super League Ấn Độ | @ FC Goa | T 2-1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/11 | 0 | 1/1 | — | 6,28 |
| 30/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Northeast United FC | H 1-1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 0 | 0/3 | — | 6,79 |
| 17/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Chennaiyin FC | T 2-0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/4 | 0 | 0/2 | — | 6,65 |
| 10/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs SC Delhi | T 3-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 16/05/2026 | Super League Ấn Độ | @ Chennaiyin FC | T 2-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0 | 2/3 | — | 6,51 |
| 09/05/2026 | Super League Ấn Độ | @ Jamshedpur FC | T 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/3 | V | 6,34 |
| 04/05/2026 | Super League Ấn Độ | @ Odisha FC | H 1-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/9 | 0 | 1/4 | — | 6,60 |
| 25/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mumbai City FC | H 0-0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9/11 | 0 | 1/3 | — | 6,32 |
| 16/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ East Bengal FC | H 3-3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21/21 | 1 | 2/5 | — | 6,38 |
| 11/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Kerala Blasters FC | B 1-2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 0/1 | — | 6,70 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (20 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 09/11/2012 | 28 | 400 nghìn € |
| 07/10/2013 | 29 | 400 nghìn € |
| 14/11/2016 | 32 | 275 nghìn € |
| 14/02/2019 | 34 | 400 nghìn € |
| 29/05/2019 | 34 | 400 nghìn € |
| 29/12/2019 | 35 | 375 nghìn € |
| 27/02/2020 | 35 | 350 nghìn € |
| 07/04/2020 | 35 | 300 nghìn € |
| 19/11/2020 | 36 | 250 nghìn € |
| 29/05/2021 | 36 | 200 nghìn € |
| 06/12/2021 | 37 | 150 nghìn € |
| 26/05/2022 | 37 | 125 nghìn € |
| 04/01/2023 | 38 | 75 nghìn € |
| 09/05/2023 | 38 | 75 nghìn € |
| 19/12/2023 | 39 | 75 nghìn € |
| 28/05/2024 | 39 | 50 nghìn € |
| 12/12/2024 | 40 | 50 nghìn € |
| 29/05/2025 | 40 | 50 nghìn € |
| 16/12/2025 | 41 | 25 nghìn € |
| 26/05/2026 | 41 | 25 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 400 nghìn € vào năm 2019; hiện tại 25 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | Mumbai City FC | Bengaluru | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2016 | Bengaluru | Mumbai City FC | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2015 | Mumbai City FC | Bengaluru | Cho mượn | — |
| 09/07/2015 | Bengaluru | Mumbai City FC | Chuyển nhượng 0.142M € | 142 nghìn € |
| 29/07/2013 | Sporting CP B | Bengaluru | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2013 | Churchill Brothers | Sporting CP B | Hết hạn mượn | — |
| 12/02/2013 | Sporting CP B | Churchill Brothers | Cho mượn | — |
| 03/07/2012 | Mohun Bagan Super Giant | Sporting CP B | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2011 | United SC Kolkata | Mohun Bagan Super Giant | Chuyển nhượng tự do | — |
| 09/02/2011 | Sporting Kansas City | United SC Kolkata | Chuyển nhượng tự do | — |
| 26/03/2010 | Dempo | Sporting Kansas City | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2009 | East Bengal FC | Dempo | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2008 | Jagatjit Cotton & Textile Mills FC (- 2011) | East Bengal FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2004 | Mohun Bagan Super Giant | Jagatjit Cotton & Textile Mills FC (- 2011) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2002 | City Club (Delhi) | Mohun Bagan Super Giant | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2001 | 39 Gorka Training Centre | City Club (Delhi) | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ65
- Kỹ thuật43
- Tư duy56
- Sức mạnh39
- Thể lực51