
Subashish Bose
1995Năm sinh
185Chiều cao (cm)
77Cân nặng (kg)
225 nghìn €Giá trị
Subashish Bose là hậu vệ sinh năm 1995 quốc tịch IND, hiện khoác áo Mohun Bagan Super Giant.
Tiểu sử Subashish Bose
Hậu vệ Subashish Bose là cầu thủ người India, sinh năm 1995, hiện thi đấu cho Mohun Bagan Super Giant. Anh cao 185 cm, nặng 77 kg và thuận chân phải. Trong mùa 2026-2027, anh có 4 trận với 209 phút thi đấu tại Super League Ấn Độ, điểm trung bình 6,99. Giá trị thị trường hiện tại của anh là 225 nghìn €, giá trị cao nhất là 325 nghìn € (2025), hợp đồng đến 30/05/2027. Lần chuyển nhượng gần nhất là chuyển nhượng tự do từ Mumbai City FC đến Mohun Bagan Super Giant vào ngày 12/08/2020.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 19/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
4Trận ra sân
2Đá chính
209Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/1Sút trúng/sút
88%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
6,99Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Ấn Độ | 2026-2027 | — | 4 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88% | 68% | 0 | 0 | 6,99 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Super League Ấn Độ · mùa 2026-2027 · 4 trận ra sân, 209 phút · điểm TB 6,99
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0/1
- Sút trong vòng cấm
- 1
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/2
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 102/115 (88%)
- Chuyền quyết định
- 2
- Tạt bóng chính xác
- 4/7 (57%)
- Chuyền dài chính xác
- 12/14 (85%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 6 (chưa có số thành công)
- Cắt bóng
- 3
- Phá bóng
- 6
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 13/19 (68%)
- Không chiến thắng / thua
- 5 / 1
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 8 / 5
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 19
- Phạm lỗi
- 3
- Bị phạm lỗi
- 2
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 05/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Super League Ấn Độ | vs Odisha FC | T 3-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57/61 | 3 | 4/7 | — | 7,32 |
| 31/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Minerva Punjab | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35/41 | 2 | 4/7 | — | 6,93 |
| 26/10/2026 | Super League Ấn Độ | vs Chennaiyin FC | T 1-0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0 | 4/4 | — | 7,34 |
| 16/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ SC Delhi | T 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 1/1 | — | 6,35 |
| 12/10/2026 | Super League Ấn Độ | @ Northeast United FC | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs SC Delhi | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43/53 | 2 | 6/7 | — | 7,43 |
| 17/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs East Bengal FC | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29/38 | 1 | 5/8 | — | 6,62 |
| 12/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Inter Kashi | H 0-0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 0 | 0/2 | V | 6,18 |
| 09/05/2026 | Super League Ấn Độ | @ FC Goa | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32/35 | 7 | 9/11 | — | 7,36 |
| 19/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ Northeast United FC | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/36 | 2 | 5/7 | V | 6,26 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (15 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 14/02/2019 | 23 | 175 nghìn € |
| 29/05/2019 | 23 | 175 nghìn € |
| 29/12/2019 | 24 | 175 nghìn € |
| 19/11/2020 | 25 | 175 nghìn € |
| 29/05/2021 | 25 | 175 nghìn € |
| 06/12/2021 | 26 | 175 nghìn € |
| 26/05/2022 | 26 | 200 nghìn € |
| 04/01/2023 | 27 | 225 nghìn € |
| 09/05/2023 | 27 | 275 nghìn € |
| 19/12/2023 | 28 | 275 nghìn € |
| 28/05/2024 | 28 | 300 nghìn € |
| 12/12/2024 | 29 | 325 nghìn € |
| 29/05/2025 | 29 | 325 nghìn € |
| 16/12/2025 | 30 | 250 nghìn € |
| 26/05/2026 | 30 | 225 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 325 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 225 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | Mumbai City FC | Mohun Bagan Super Giant | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/05/2018 | Bengaluru FC | Mumbai City FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 22/07/2017 | Sporting Clube de Goa | Bengaluru FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/05/2017 | Mohun Bagan Super Giant | Sporting Clube de Goa | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2016 | Sporting Clube de Goa | Mohun Bagan Super Giant | Cho mượn | — |
| 07/07/2016 | Churchill Brothers | Sporting Clube de Goa | Chuyển nhượng | — |
| 30/05/2016 | Sporting Clube de Goa | Churchill Brothers | Hết hạn mượn | — |
| 06/01/2016 | Churchill Brothers | Sporting Clube de Goa | Cho mượn | — |
| 31/05/2015 | Pune FC (- 2016) | Churchill Brothers | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ41
- Kỹ thuật42
- Tư duy53
- Sức mạnh75
- Thể lực60