
Soner Aydoğdu là tiền vệ sinh năm 1991 quốc tịch TUR, hiện khoác áo Bursaspor.
Tiểu sử Soner Aydoğdu
Soner Aydoğdu, tiền vệ sinh năm 1991, mang quốc tịch Turkey và đang thi đấu cho câu lạc bộ Bursaspor. Cao 181 cm, nặng 71 kg, cầu thủ thuận chân trái. Ở mùa 2026-2027, cầu thủ đã ra sân 10 trận ở Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ với 403 phút thi đấu và điểm trung bình 6,68. Giá trị thị trường hiện là 75 nghìn €, còn giá trị cao nhất được ghi nhận là 4,2 triệu € vào năm 2013. Cầu thủ chuyển đến Bursaspor từ Samsunspor ngày 08/01/2026 theo hình thức chuyển nhượng tự do, và hợp đồng kéo dài đến 29/06/2027.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 01/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
11Trận ra sân
4Đá chính
491Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/2Sút trúng/sút
88%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
6,75Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 2026-2027 | — | 11 | 4 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88% | 48% | 0 | 0 | 6,75 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ · mùa 2026-2027 · 11 trận ra sân, 491 phút · điểm TB 6,75
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0/2
- Sút trong vòng cấm
- 1
- Sút ngoài vòng cấm
- 1
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 3
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 2/8
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/5
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 300/338 (88%)
- Chuyền quyết định
- 10
- Tạt bóng chính xác
- 4/12 (33%)
- Chuyền dài chính xác
- 20/29 (68%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 15 (chưa có số thành công)
- Cắt bóng
- 5
- Phá bóng
- 5
- Chặn cú sút
- 2
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 27/56 (48%)
- Không chiến thắng / thua
- 5 / 5
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 22 / 24
- Bị tước bóng
- 4
- Mất quyền kiểm soát
- 72
- Phạm lỗi
- 7
- Bị phạm lỗi
- 5
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 11/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | @ Antalyaspor | H 1-1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49/56 | 4 | 5/15 | — | 7,16 |
| 31/10/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | vs Bandirmaspor | T 3-0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37/41 | 0 | 3/10 | — | 7,20 |
| 25/10/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | @ Ankara Keciorengucu | T 4-2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/22 | 0 | — | — | 6,13 |
| 20/10/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | vs Pendikspor | T 2-0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47/52 | 3 | 4/4 | — | 6,67 |
| 20/09/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | @ Batman Petrolspor | T 2-1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/22 | 0 | 2/4 | — | 6,40 |
| 14/09/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | vs Esenler Erokspor | H 2-2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0 | 1/1 | — | 5,99 |
| 08/09/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | @ Manisa Futbol Kulübü | T 2-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41/44 | 2 | 3/4 | — | 6,98 |
| 04/09/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | vs Istanbulspor | T 4-0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/22 | 0 | — | — | 6,98 |
| 29/08/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | @ Kayserispor | T 2-1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/9 | 1 | 3/3 | — | 6,38 |
| 22/08/2026 | Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | @ Karagumruk | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (46 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 02/02/2009 | 18 | 200 nghìn € |
| 02/07/2009 | 18 | 350 nghìn € |
| 20/01/2011 | 20 | 450 nghìn € |
| 30/06/2011 | 20 | 450 nghìn € |
| 08/01/2012 | 21 | 1,8 triệu € |
| 06/06/2012 | 21 | 3,0 triệu € |
| 05/01/2013 | 22 | 3,8 triệu € |
| 12/06/2013 | 22 | 4,2 triệu € |
| 26/01/2014 | 23 | 4,0 triệu € |
| 22/07/2014 | 23 | 3,7 triệu € |
| 25/01/2015 | 24 | 3,0 triệu € |
| 24/06/2015 | 24 | 2,0 triệu € |
| 07/10/2015 | 24 | 1,5 triệu € |
| 17/01/2016 | 25 | 1,0 triệu € |
| 14/07/2016 | 25 | 1,0 triệu € |
| 09/01/2017 | 26 | 1,3 triệu € |
| 08/06/2017 | 26 | 1,3 triệu € |
| 11/02/2018 | 27 | 1,6 triệu € |
| 28/05/2018 | 27 | 2,0 triệu € |
| 03/01/2019 | 27 | 1,8 triệu € |
| 03/06/2019 | 28 | 1,3 triệu € |
| 02/01/2020 | 28 | 1,8 triệu € |
| 07/04/2020 | 29 | 1,4 triệu € |
| 03/08/2020 | 29 | 1,6 triệu € |
| 22/12/2020 | 29 | 2,0 triệu € |
| 15/03/2021 | 30 | 2,3 triệu € |
| 20/05/2021 | 30 | 2,6 triệu € |
| 11/10/2021 | 30 | 2,2 triệu € |
| 03/01/2022 | 30 | 2,0 triệu € |
| 30/03/2022 | 31 | 1,6 triệu € |
| 31/05/2022 | 31 | 1,5 triệu € |
| 26/10/2022 | 31 | 1,1 triệu € |
| 02/04/2023 | 32 | 800 nghìn € |
| 22/06/2023 | 32 | 650 nghìn € |
| 26/09/2023 | 32 | 500 nghìn € |
| 20/12/2023 | 32 | 400 nghìn € |
| 14/03/2024 | 33 | 200 nghìn € |
| 30/05/2024 | 33 | 125 nghìn € |
| 03/10/2024 | 33 | 100 nghìn € |
| 22/12/2024 | 33 | 125 nghìn € |
| 19/03/2025 | 34 | 125 nghìn € |
| 17/06/2025 | 34 | 125 nghìn € |
| 30/09/2025 | 34 | 100 nghìn € |
| 16/12/2025 | 34 | 100 nghìn € |
| 04/06/2026 | 35 | 100 nghìn € |
| 05/10/2026 | 35 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 4,2 triệu € vào năm 2013; hiện tại 75 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Samsunspor | Bursaspor | Chuyển nhượng tự do | — |
| 26/01/2023 | Antalyaspor | Samsunspor | Chuyển nhượng tự do | — |
| 18/07/2022 | Başakşehir Futbol Kulübü | Antalyaspor | Chuyển nhượng tự do | — |
| 26/04/2022 | Goztepe | Başakşehir Futbol Kulübü | Hết hạn mượn | — |
| 27/08/2019 | Başakşehir Futbol Kulübü | Goztepe | Cho mượn | — |
| 30/06/2018 | Akhisarspor | Başakşehir Futbol Kulübü | Chuyển nhượng tự do | — |
| 28/01/2016 | Trabzonspor | Akhisarspor | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2012 | Genclerbirligi | Trabzonspor | Chuyển nhượng 2.25M € | 2,2 triệu € |
| 29/06/2010 | Hacettepe Spor | Genclerbirligi | Hết hạn mượn | — |
| 19/08/2009 | Genclerbirligi | Hacettepe Spor | Cho mượn | — |
| 09/11/2008 | Genclerbirligi Ankara U21 | Genclerbirligi | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2008 | Genclerbirligi Ankara Youth | Genclerbirligi Ankara U21 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ54
- Kỹ thuật56
- Tư duy53
- Sức mạnh37
- Thể lực38