
Sergi Roberto
1992Năm sinh
178Chiều cao (cm)
68Cân nặng (kg)
1,2 triệu €Giá trị
Sergi Roberto là tiền vệ sinh năm 1992 quốc tịch ESP, hiện khoác áo Los Angeles Galaxy.
Tiểu sử Sergi Roberto
Sergi Roberto là tiền vệ sinh năm 1992 người Tây Ban Nha, hiện thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Ở mùa 2026, cầu thủ có 10 trận, 1 kiến tạo và 609 phút thi đấu tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, với điểm trung bình 6,59. Cầu thủ cao 178 cm, nặng 68 kg và thuận chân phải. Giá trị thị trường hiện tại là 1,2 triệu €, còn giá trị cao nhất từng ghi nhận là 60,0 triệu € (2018). Lần chuyển nhượng gần nhất là từ Como sang Los Angeles Galaxy vào ngày 07/08/2026, theo hình thức chuyển nhượng tự do.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 31/10/2026.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
11Trận ra sân
9Đá chính
726Phút
1Bàn thắng
1Kiến tạo
0,12Bàn/90 phút
726Phút/bàn
1/5Sút trúng/sút
91%Chuyền chính xác
2/0Vàng/Đỏ
6,66Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | 2026 | — | 11 | 9 | 726 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 91% | 49% | 2 | 0 | 6,66 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS · mùa 2026 · 11 trận ra sân, 726 phút · điểm TB 6,66
Tấn công
- Bàn thắng
- 1
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 1/5
- Sút trong vòng cấm
- 3
- Sút ngoài vòng cấm
- 2
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 10/16
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/8
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/1
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 473/516 (91%)
- Chuyền quyết định
- 9
- Tạt bóng chính xác
- 0/3 (0%)
- Chuyền dài chính xác
- 13/16 (81%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 5 (chưa có số thành công)
- Cắt bóng
- 9
- Phá bóng
- 6
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 27/55 (49%)
- Không chiến thắng / thua
- 4 / 6
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 23 / 22
- Bị tước bóng
- 3
- Mất quyền kiểm soát
- 65
- Phạm lỗi
- 4
- Bị phạm lỗi
- 8
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 2
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 20/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (43 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 19/08/2010 | 18 | 1,5 triệu € |
| 03/02/2011 | 18 | 1,5 triệu € |
| 07/08/2011 | 19 | 2,5 triệu € |
| 29/02/2012 | 20 | 2,5 triệu € |
| 06/08/2012 | 20 | 5,0 triệu € |
| 09/01/2013 | 20 | 5,0 triệu € |
| 08/05/2013 | 21 | 7,5 triệu € |
| 11/06/2013 | 21 | 7,5 triệu € |
| 22/01/2014 | 21 | 8,0 triệu € |
| 19/07/2014 | 22 | 8,0 triệu € |
| 22/01/2015 | 22 | 8,0 triệu € |
| 30/06/2015 | 23 | 8,0 triệu € |
| 21/11/2015 | 23 | 15,0 triệu € |
| 21/02/2016 | 24 | 20,0 triệu € |
| 14/07/2016 | 24 | 20,0 triệu € |
| 26/10/2016 | 24 | 25,0 triệu € |
| 23/01/2017 | 24 | 25,0 triệu € |
| 04/06/2017 | 25 | 25,0 triệu € |
| 31/12/2017 | 25 | 40,0 triệu € |
| 21/03/2018 | 26 | 60,0 triệu € |
| 29/05/2018 | 26 | 55,0 triệu € |
| 20/12/2018 | 26 | 55,0 triệu € |
| 10/06/2019 | 27 | 50,0 triệu € |
| 19/12/2019 | 27 | 50,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 28 | 40,0 triệu € |
| 07/10/2020 | 28 | 20,0 triệu € |
| 22/11/2020 | 28 | 25,0 triệu € |
| 04/01/2021 | 28 | 25,0 triệu € |
| 09/06/2021 | 29 | 18,0 triệu € |
| 12/10/2021 | 29 | 15,0 triệu € |
| 29/12/2021 | 29 | 9,0 triệu € |
| 20/03/2022 | 30 | 7,0 triệu € |
| 02/06/2022 | 30 | 6,0 triệu € |
| 06/11/2022 | 30 | 6,0 triệu € |
| 12/06/2023 | 31 | 5,0 triệu € |
| 12/10/2023 | 31 | 4,0 triệu € |
| 21/12/2023 | 31 | 3,0 triệu € |
| 06/06/2024 | 32 | 2,5 triệu € |
| 17/12/2024 | 32 | 2,0 triệu € |
| 16/06/2025 | 33 | 1,5 triệu € |
| 22/12/2025 | 33 | 1,5 triệu € |
| 28/05/2026 | 34 | 1,4 triệu € |
| 17/09/2026 | 34 | 1,2 triệu € |
Giá trị thị trường cao nhất 60,0 triệu € vào năm 2018; hiện tại 1,2 triệu €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Como | Los Angeles Galaxy | Chuyển nhượng tự do | — |
| 22/08/2024 | FC Barcelona | Como | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2013 | FC Barcelona Atlètic | FC Barcelona | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2010 | Barcelona U19 | FC Barcelona Atlètic | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2009 | Barcelona U18 | Barcelona U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2007 | Barcelona U16 | Barcelona U18 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2006 | FC Barcelona Youth | Barcelona U16 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/01/2006 | Gimnàstic de Tarragona Youth | FC Barcelona Youth | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ50
- Kỹ thuật53
- Tư duy53
- Sức mạnh41
- Thể lực40