
Scott Arfield
1988Năm sinh
178Chiều cao (cm)
70Cân nặng (kg)
—Giá trị
Scott Arfield là tiền vệ sinh năm 1988 quốc tịch CAN, hiện khoác áo East Fife.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (37 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 12/08/2007 | 18 | 100 nghìn € |
| 12/11/2008 | 20 | 1,2 triệu € |
| 17/12/2008 | 20 | 1,2 triệu € |
| 20/10/2009 | 20 | 1,2 triệu € |
| 24/02/2010 | 21 | 1,0 triệu € |
| 24/08/2010 | 21 | 700 nghìn € |
| 01/03/2013 | 24 | 500 nghìn € |
| 07/01/2014 | 25 | 1,3 triệu € |
| 09/08/2014 | 25 | 2,0 triệu € |
| 11/02/2015 | 26 | 2,5 triệu € |
| 23/09/2015 | 26 | 2,5 triệu € |
| 31/07/2016 | 27 | 3,0 triệu € |
| 19/02/2017 | 28 | 3,0 triệu € |
| 27/06/2017 | 28 | 3,0 triệu € |
| 01/01/2018 | 29 | 3,0 triệu € |
| 27/05/2018 | 29 | 3,0 triệu € |
| 07/08/2018 | 29 | 2,5 triệu € |
| 02/01/2019 | 30 | 2,5 triệu € |
| 19/08/2019 | 30 | 2,5 triệu € |
| 04/02/2020 | 31 | 2,5 triệu € |
| 07/04/2020 | 31 | 2,0 triệu € |
| 20/07/2020 | 31 | 2,0 triệu € |
| 17/01/2021 | 32 | 2,0 triệu € |
| 27/06/2021 | 32 | 2,0 triệu € |
| 30/12/2021 | 33 | 1,6 triệu € |
| 26/06/2022 | 33 | 1,5 triệu € |
| 12/12/2022 | 34 | 1,5 triệu € |
| 25/06/2023 | 34 | 1,0 triệu € |
| 21/08/2023 | 34 | 500 nghìn € |
| 17/12/2023 | 35 | 300 nghìn € |
| 12/06/2024 | 35 | 250 nghìn € |
| 26/12/2024 | 36 | 150 nghìn € |
| 16/06/2025 | 36 | 100 nghìn € |
| 07/10/2025 | 36 | 50 nghìn € |
| 09/12/2025 | 37 | 50 nghìn € |
| 19/05/2026 | 37 | 25 nghìn € |
| 05/10/2026 | 37 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 3,0 triệu € vào năm 2018; hiện tại —.
Chỉ số
Tốc độ49
Kỹ thuật43
Tư duy47
Sức mạnh36
Thể lực26