
Saimon là hậu vệ sinh năm 1991 quốc tịch BRA, hiện khoác áo Ponte Preta.
Tiểu sử Saimon
Saimon là hậu vệ người Brazil, hiện thi đấu cho câu lạc bộ Ponte Preta, sinh ngày 03/03/1991. Cầu thủ cao 183 cm, nặng 74 kg và thuận chân phải. Các chuyển nhượng được ghi nhận gồm việc chuyển từ Londrina PR đến CRB AL ngày 01/01/2023, và từ CRB AL đến Ponte Preta ngày 01/01/2025. Giá trị cao nhất trong hồ sơ là 1,0 triệu € (2012), còn hợp đồng hiện tại có hiệu lực đến 29/10/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 29/10/2026.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (18 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 05/08/2009 | 18 | 300 nghìn € |
| 29/05/2011 | 20 | 300 nghìn € |
| 07/12/2011 | 20 | 750 nghìn € |
| 23/05/2012 | 21 | 1,0 triệu € |
| 04/12/2012 | 21 | 1,0 triệu € |
| 25/08/2013 | 22 | 500 nghìn € |
| 27/03/2014 | 23 | 500 nghìn € |
| 31/01/2015 | 23 | 500 nghìn € |
| 30/05/2015 | 24 | 500 nghìn € |
| 14/12/2015 | 24 | 500 nghìn € |
| 04/02/2016 | 24 | — |
| 11/08/2021 | 30 | 150 nghìn € |
| 04/08/2022 | 31 | 150 nghìn € |
| 17/07/2023 | 32 | 150 nghìn € |
| 26/11/2023 | 32 | 150 nghìn € |
| 17/04/2024 | 33 | 150 nghìn € |
| 26/11/2024 | 33 | 100 nghìn € |
| 03/04/2025 | 34 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 1,0 triệu € vào năm 2012; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Ponte Preta | Botafogo FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/01/2025 | CRB AL | Ponte Preta | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/01/2023 | Londrina PR | CRB AL | Chuyển nhượng tự do | — |
| 27/07/2021 | Vila Nova | Londrina PR | Chuyển nhượng tự do | — |
| 04/08/2020 | Ypiranga AP | Vila Nova | Chuyển nhượng tự do | — |
| 24/06/2019 | AD São Caetano (SP) | Ypiranga AP | Chuyển nhượng tự do | — |
| 10/12/2018 | Ypiranga AP | AD São Caetano (SP) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 26/11/2017 | Free Player | Ypiranga AP | Chuyển nhượng tự do | — |
| 04/02/2016 | Figueirense | Mogi Mirim EC | Chuyển nhượng tự do Free | — |
| 27/05/2015 | Vitória - BA | Figueirense | Chuyển nhượng tự do Free | — |
| 06/01/2015 | Grêmio - RS | Vitória - BA | Chuyển nhượng tự do Free | — |
| 31/12/2008 | Gremio FBPA U20 | Grêmio - RS | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ36
- Kỹ thuật40
- Tư duy47
- Sức mạnh63
- Thể lực49