
Roberto Garcés
1993Năm sinh
178Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
100 nghìn €Giá trị
Roberto Garcés là tiền vệ sinh năm 1993 quốc tịch ECU, hiện khoác áo CD El Nacional.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (22 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 29/07/2016 | 23 | 600 nghìn € |
| 29/12/2016 | 23 | 450 nghìn € |
| 13/07/2017 | 24 | 450 nghìn € |
| 29/12/2017 | 24 | 600 nghìn € |
| 19/07/2018 | 25 | 600 nghìn € |
| 29/12/2018 | 25 | 600 nghìn € |
| 29/06/2019 | 26 | 500 nghìn € |
| 29/12/2019 | 26 | 600 nghìn € |
| 07/04/2020 | 26 | 475 nghìn € |
| 13/10/2020 | 27 | 350 nghìn € |
| 29/12/2020 | 27 | 500 nghìn € |
| 29/06/2021 | 28 | 500 nghìn € |
| 29/12/2021 | 28 | 500 nghìn € |
| 19/06/2022 | 29 | 400 nghìn € |
| 29/12/2022 | 29 | 500 nghìn € |
| 13/07/2023 | 30 | 500 nghìn € |
| 04/12/2023 | 30 | 350 nghìn € |
| 05/06/2024 | 30 | 300 nghìn € |
| 15/12/2024 | 31 | 250 nghìn € |
| 15/06/2025 | 32 | 200 nghìn € |
| 21/12/2025 | 32 | 150 nghìn € |
| 18/05/2026 | 32 | 100 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 600 nghìn € vào năm 2019; hiện tại 100 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | CD El Nacional | Vinotinto FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 25/01/2026 | Club Sport Emelec | CD El Nacional | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/12/2023 | Libertad Loja | Club Sport Emelec | Hết hạn mượn | — |
| 20/02/2023 | Club Sport Emelec | Libertad Loja | Cho mượn | — |
| 02/01/2022 | Macara | Club Sport Emelec | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/01/2020 | Independiente del Valle | Macara | Chuyển nhượng tự do | — |
| 05/03/2019 | Liga Dep Universitaria Quito | Independiente del Valle | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/01/2019 | CD El Nacional | Liga Dep Universitaria Quito | Chuyển nhượng tự do Free | — |
| 31/01/2016 | Deportivo Quito B | CD El Nacional | Chuyển nhượng tự do Free | — |
| 02/08/2015 | SD Aucas U19 | Deportivo Quito B | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2014 | Sociedad Deportiva Aucas | SD Aucas U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2011 | SD Aucas U20 | Sociedad Deportiva Aucas | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ47
- Kỹ thuật44
- Tư duy43
- Sức mạnh48
- Thể lực44