
Oleksandr Beljaev
1999Năm sinh
175Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
400 nghìn €Giá trị
Oleksandr Beljaev là tiền vệ sinh năm 1999 quốc tịch UKR, hiện khoác áo FK Nyva Buzova.
Tiểu sử Oleksandr Beljaev
Oleksandr Beljaev là cầu thủ thuộc vị trí Tiền vệ, hiện thi đấu cho câu lạc bộ FK Nyva Buzova và mang quốc tịch Ukraine. Anh sinh năm 1999, cao 175 cm, và chân thuận của anh là chân phải. Giá trị thị trường của anh hiện được ghi nhận ở mức 400 nghìn €. Hợp đồng hiện tại của anh có hiệu lực đến 29/06/2027. Chuyển nhượng tự do vào ngày 07/01/2026 là lần chuyển nhượng gần nhất được ghi nhận.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 13/11/2026.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Ngoại hạng Ukraine | vs Chornomorets Odesa | T 1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 02/11/2026 | Ngoại hạng Ukraine | @ FC Karpaty Lviv | B 0-5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 23/10/2026 | Ngoại hạng Ukraine | @ Dynamo Kyiv | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 6,12 |
| 17/10/2026 | Ngoại hạng Ukraine | vs FC Bukovyna Chernivtsi | T 4-1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,25 |
| 11/10/2026 | Ngoại hạng Ukraine | @ LNZ Cherkasy | B 1-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,00 |
| 03/10/2026 | Ngoại hạng Ukraine | @ Veres | B 1-2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 5,90 |
| 20/09/2026 | Ngoại hạng Ukraine | vs Kolos Kovalivka | B 2-3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,80 |
| 04/09/2026 | Ngoại hạng Ukraine | @ Polissya Zhytomyr | B 1-5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,80 |
| 29/08/2026 | Ngoại hạng Ukraine | vs FK Epitsentr Dunayivtsi | B 0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,80 |
| 15/08/2026 | Ngoại hạng Ukraine | vs Obolon Kyiv | H 0-0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (19 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 08/08/2018 | 18 | 50 nghìn € |
| 01/12/2018 | 19 | 50 nghìn € |
| 15/06/2019 | 19 | 50 nghìn € |
| 07/01/2020 | 20 | 100 nghìn € |
| 05/08/2020 | 20 | 100 nghìn € |
| 13/01/2021 | 21 | 100 nghìn € |
| 16/06/2021 | 21 | 150 nghìn € |
| 16/01/2022 | 22 | 175 nghìn € |
| 16/03/2022 | 22 | 250 nghìn € |
| 09/06/2022 | 22 | 200 nghìn € |
| 14/11/2022 | 23 | 200 nghìn € |
| 20/06/2023 | 23 | 300 nghìn € |
| 10/12/2023 | 24 | 200 nghìn € |
| 05/06/2024 | 24 | 200 nghìn € |
| 16/12/2024 | 25 | 400 nghìn € |
| 09/06/2025 | 25 | 400 nghìn € |
| 20/10/2025 | 26 | 350 nghìn € |
| 01/06/2026 | 26 | 250 nghìn € |
| 20/09/2026 | 26 | 400 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 400 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 400 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Free player | Kudrivka | Chuyển nhượng tự do | — |
| 04/09/2025 | FK Oleksandria | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 17/07/2023 | Genclerbirligi | FK Oleksandria | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2023 | FC Lviv | Genclerbirligi | Hết hạn mượn | — |
| 10/02/2023 | Genclerbirligi | FC Lviv | Cho mượn | — |
| 16/08/2022 | Dnipro-1(2017-2024) | Genclerbirligi | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2022 | Genclerbirligi | Dnipro-1(2017-2024) | Hết hạn mượn | — |
| 22/07/2021 | Dnipro-1(2017-2024) | Genclerbirligi | Cho mượn | — |
| 29/06/2021 | VPK Agro Shevchenkivka | Dnipro-1(2017-2024) | Hết hạn mượn | — |
| 25/01/2021 | Dnipro-1(2017-2024) | VPK Agro Shevchenkivka | Cho mượn | — |
| 05/10/2020 | FC Iberia 1999 Tbilisi | Dnipro-1(2017-2024) | Hết hạn mượn | — |
| 18/02/2020 | Dnipro-1(2017-2024) | FC Iberia 1999 Tbilisi | Cho mượn | — |
| 30/12/2018 | Zirka Kirovohrad | Dnipro-1(2017-2024) | Hết hạn mượn | — |
| 08/08/2018 | Dnipro-1(2017-2024) | Zirka Kirovohrad | Cho mượn | — |
| 06/07/2017 | Dnipro Dnipropetrovsk II (- 2020) | Dnipro-1(2017-2024) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2016 | Dnipro Dnipropetrovsk U17 | Dnipro Dnipropetrovsk II (- 2020) | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ51
- Kỹ thuật45
- Tư duy51
- Sức mạnh37
- Thể lực33