
Nelson Alom
1991Năm sinh
175Chiều cao (cm)
70Cân nặng (kg)
25 nghìn €Giá trị
Nelson Alom là tiền vệ sinh năm 1991 quốc tịch INA, hiện khoác áo PSBS Biak Numfor .
Tiểu sử Nelson Alom
Nelson Alom là tiền vệ người Indonesia, sinh năm 1991, hiện thi đấu cho PSBS Biak Numfor. Cầu thủ chuyển đến Persipura Jayapura từ Madura United ngày 18/03/2021, rồi sang Persita Tangerang ngày 30/05/2022. Anh gia nhập PSBS Biak Numfor từ Persita Tangerang theo hình thức chuyển nhượng tự do ngày 31/07/2023. Giá trị thị trường hiện là 25 nghìn €, còn giá trị cao nhất đạt 125 nghìn € (2018). Chiều cao 175 cm, nặng 70 kg, thuận chân phải.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 02/11/2026.
Chỉ số 8 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Bhayangkara Presisi Indonesia FC | B 0-7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 15/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Arema FC | B 2-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,80 |
| 08/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Dewa United FC | B 0-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,80 |
| 02/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persebaya Surabaya | B 0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 5,70 |
| 28/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Java United F.C. | B 0-7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,90 |
| 24/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara | B 0-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,00 |
| 18/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,25 |
| 06/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Bali United | B 1-6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,00 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (7 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 30/05/2017 | 25 | 75 nghìn € |
| 04/07/2018 | 26 | 125 nghìn € |
| 21/12/2018 | 27 | 100 nghìn € |
| 16/06/2021 | 29 | 100 nghìn € |
| 13/12/2021 | 30 | 75 nghìn € |
| 21/07/2022 | 30 | 75 nghìn € |
| 09/03/2023 | 31 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 125 nghìn € vào năm 2018; hiện tại 25 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Persita Tangerang | PSBS Biak | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2022 | Persipura Jayapura | Persita Tangerang | Chuyển nhượng tự do | — |
| 18/03/2021 | Madura United | Persipura Jayapura | Chuyển nhượng tự do | — |
| 25/02/2020 | Free Player | Madura United | Chuyển nhượng tự do | — |
| 11/08/2019 | Persebaya Surabaya | Free Player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 04/01/2018 | Persipura Jayapura | Persebaya Surabaya | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/10/2012 | PON Papua | Persipura Jayapura | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/07/2009 | Persipura Jayapura Youth | PON Papua | Chuyển nhượng tự do | — |