
Mohamed Eisa là tiền đạo sinh năm 1994 quốc tịch SUD, hiện khoác áo Al Bataeh.
Tiểu sử Mohamed Eisa
Mohamed Eisa, tiền đạo mang quốc tịch Sudan, sinh năm 1994, hiện khoác áo Al Bataeh với chiều cao 183 cm và nặng 78 kg. Ở mùa 2027, cầu thủ có 2 trận với 151 phút thi đấu, ghi 1 bàn tại CAN và đạt điểm trung bình 3,10. Giá trị thị trường là 300 nghìn €, còn giá trị cao nhất từng được ghi nhận là 1,0 triệu € vào năm 2018. Lần chuyển nhượng gần nhất là từ Uthai Thani Forest đến Al Bataeh vào ngày 31/08/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 28/10/2026.
Mùa 2027 · tổng hợp 1 giải
4Trận ra sân
4Đá chính
276Phút
1Bàn thắng
0Kiến tạo
0,33Bàn/90 phút
276Phút/bàn
2/4Sút trúng/sút
93%Chuyền chính xác
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2027 | — | 4 | 4 | 276 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 93% | 16% | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
CAN · mùa 2027 · 4 trận ra sân, 276 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 1
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 2/4
- Sút trong vòng cấm
- 3
- Sút ngoài vòng cấm
- 1
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0/2
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/2
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 3
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 40/43 (93%)
- Chuyền quyết định
- 1
- Tạt bóng chính xác
- 0/7 (0%)
- Chuyền dài chính xác
- 2/3 (66%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 2/12 (16%)
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 5
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 2 / 5
- Bị tước bóng
- 1
- Mất quyền kiểm soát
- 17
- Phạm lỗi
- 3
- Bị phạm lỗi
- 2
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 16/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | CAN | vs Senegal | B 2-4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 0 | 0/2 | — | 6,24 |
| 13/11/2026 | CAN | @ Senegal | B 1-4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10/10 | 0 | 1/2 | — | 6,44 |
| 29/09/2026 | CAN | @ Mozambique | B 1-4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/10 | 0 | 0/4 | — | 6,21 |
| 25/09/2026 | CAN | vs Ethiopia | T 1-0 | 87 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12/13 | 0 | 1/4 | — | — |
| 10/05/2026 | VĐQG Thái Lan | @ Singha Chiangrai United | B 0-1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/15 | 0 | 1/1 | — | 6,40 |
| 03/05/2026 | VĐQG Thái Lan | @ PT Prachuap FC | B 0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 0/2 | — | 6,23 |
| 29/04/2026 | VĐQG Thái Lan | vs True Bangkok United | H 1-1 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8/8 | 1 | 2/5 | — | 6,93 |
| 25/04/2026 | VĐQG Thái Lan | vs Port FC | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13/19 | 0 | 3/10 | — | 5,85 |
| 18/04/2026 | VĐQG Thái Lan | vs Rayong FC | T 4-1 | 90 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15/16 | 0 | 2/5 | — | 9,04 |
| 05/04/2026 | VĐQG Thái Lan | @ Nakhon Ratchasima Mazda FC | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19/21 | 0 | 2/5 | — | 6,95 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (13 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 23/09/2018 | 24 | 1,0 triệu € |
| 27/06/2019 | 24 | 750 nghìn € |
| 07/04/2020 | 25 | 600 nghìn € |
| 29/06/2021 | 26 | 600 nghìn € |
| 28/07/2022 | 28 | 600 nghìn € |
| 04/04/2023 | 28 | 450 nghìn € |
| 08/06/2023 | 28 | 450 nghìn € |
| 28/12/2023 | 29 | 350 nghìn € |
| 26/06/2024 | 29 | 225 nghìn € |
| 22/12/2024 | 30 | 200 nghìn € |
| 15/05/2025 | 30 | 150 nghìn € |
| 21/12/2025 | 31 | 300 nghìn € |
| 14/05/2026 | 31 | 300 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,0 triệu € vào năm 2018; hiện tại 300 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Uthai Thani Forest | Al Bataeh | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2025 | Nassaji Mazandaran | Uthai Thani Forest | Chuyển nhượng tự do | — |
| 16/09/2024 | Milton Keynes Dons | Nassaji Mazandaran | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2024 | Exeter City | Milton Keynes Dons | Hết hạn mượn | — |
| 29/01/2024 | Milton Keynes Dons | Exeter City | Cho mượn | — |
| 19/07/2021 | Peterborough United | Milton Keynes Dons | Chuyển nhượng 1.5M € | 1,5 triệu € |
| 30/06/2019 | Bristol City | Peterborough United | Chuyển nhượng 0.9M € | 900 nghìn € |
| 22/07/2018 | Cheltenham Town | Bristol City | Chuyển nhượng 1.1M € | 1,1 triệu € |
| 06/07/2017 | FC Greenwich Borough | Cheltenham Town | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2015 | Dartford | FC Greenwich Borough | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2015 | VCD Athletic FC | Dartford | Hết hạn mượn | — |
| 30/08/2014 | Dartford | VCD Athletic FC | Cho mượn | — |
Chỉ số
- Tốc độ60
- Kỹ thuật43
- Tư duy47
- Sức mạnh38
- Thể lực45