
Mathusan·Sandrakumar
—Năm sinh
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
—Giá trị
Mathusan·Sandrakumar là hậu vệ quốc tịch NOR, hiện khoác áo Grorud.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (6 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 17/12/2016 | 18 | 50 nghìn € |
| 22/12/2017 | 19 | 50 nghìn € |
| 30/06/2022 | 24 | 150 nghìn € |
| 04/10/2022 | 24 | — |
| 08/12/2022 | 24 | 50 nghìn € |
| 06/03/2023 | 25 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 150 nghìn € vào năm 2022; hiện tại —.