
Mamoon Moosa Khan
Hậu vệPAK
2001Năm sinh
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
50 nghìn €Giá trị
Mamoon Moosa Khan là hậu vệ sinh năm 2001 quốc tịch PAK.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Cúp SAFF | @ Ấn Độ | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 14/11/2026 | Cúp SAFF | @ Bangladesh | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 08/11/2026 | Cúp SAFF | @ Maldives | T 3-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 1/1 | — | 6,57 |
| 05/11/2026 | Cúp SAFF | vs Ấn Độ | B 2-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 02/10/2026 | FIFA ASEAN Cup | @ Việt Nam | B 2-4 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 29/09/2026 | FIFA ASEAN Cup | @ Philippines | H 2-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 26/09/2026 | FIFA ASEAN Cup | vs Thái Lan | B 0-4 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/06/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | @ Tajikistan | B 0-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 06/06/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | vs Ả Rập Xê Út | B 0-3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 2/4 | — | 5,86 |
| 27/03/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | @ Jordan | B 0-7 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (1 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 26/05/2026 | 24 | 50 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 50 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Paro FC | PoPo FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 14/04/2026 | PoPo FC | Paro FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/01/2025 | Adalat Farah FC | PoPo FC | Hết hạn mượn | — |
| 30/11/2024 | PoPo FC | Adalat Farah FC | Cho mượn | — |
| 29/04/2024 | Pakistan Air Force FC | PoPo FC | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2023 | PoPo FC | Pakistan Air Force FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2023 | Pakistan Air Force FC | PoPo FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2021 | PoPo FC | Pakistan Air Force FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2018 | Unknown | PoPo FC | Chuyển nhượng tự do | — |