
Luis González là tiền vệ sinh năm 1990 quốc tịch VEN, hiện khoác áo Monagas SC.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
14Trận ra sân
11Đá chính
940Phút
5Bàn thắng
1Kiến tạo
0,48Bàn/90 phút
188Phút/bàn
16/36Sút trúng/sút
79%Chuyền chính xác
2/0Vàng/Đỏ
7,12Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Venezuela | 2026 | — | 14 | 11 | 940 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 79% | 60% | 2 | 0 | 7,12 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Primera División Venezuela · mùa 2026 · 14 trận ra sân, 940 phút · điểm TB 7,12
Tấn công
- Bàn thắng
- 5
- Phạt đền ghi
- 1
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 16/36
- Sút trong vòng cấm
- 18
- Sút ngoài vòng cấm
- 18
- Dội khung gỗ
- 1
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 2
- Rê bóng thành công
- 24/35
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/29
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 2/6/6
- Việt vị
- 1
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 330/413 (79%)
- Chuyền quyết định
- 17
- Tạt bóng chính xác
- 11/39 (28%)
- Chuyền dài chính xác
- 26/48 (54%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 7 (chưa có số thành công)
- Cắt bóng
- 4
- Phá bóng
- 4
- Chặn cú sút
- 9
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 62/103 (60%)
- Không chiến thắng / thua
- 2 / 2
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 60 / 39
- Bị tước bóng
- 20
- Mất quyền kiểm soát
- 171
- Phạm lỗi
- 6
- Bị phạm lỗi
- 29
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 2
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 08/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Primera División Venezuela | @ Caracas FC | T 3-2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21/23 | 0 | 4/4 | — | 7,27 |
| 25/10/2026 | Primera División Venezuela | vs Academia Puerto Cabello | B 1-2 | 90 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 26/31 | 0 | 4/7 | — | 8,20 |
| 19/10/2026 | Primera División Venezuela | @ Academia Puerto Cabello | H 3-3 | 87 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19/26 | 0 | 3/4 | — | 8,20 |
| 12/10/2026 | Primera División Venezuela | vs Estudiantes Merida FC | T 2-1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14/20 | 1 | 3/7 | — | 6,42 |
| 20/09/2026 | Primera División Venezuela | @ Rayo Zuliano | H 1-1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19/21 | 0 | 0/1 | — | 6,77 |
| 17/09/2026 | Primera División Venezuela | vs Zamora Barinas | T 1-0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30/37 | 1 | 6/10 | — | 7,30 |
| 14/09/2026 | Primera División Venezuela | @ Caracas FC | T 1-0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/35 | 1 | 4/6 | V | 7,50 |
| 07/09/2026 | Primera División Venezuela | vs Deportivo Metropolitano | B 0-1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14/17 | 1 | 6/10 | — | 7,20 |
| 04/09/2026 | Primera División Venezuela | @ Academia Anzoategui | T 3-1 | 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15/15 | 0 | 4/4 | — | 8,10 |
| 31/08/2026 | Primera División Venezuela | @ Trujillanos | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38/44 | 1 | 7/11 | — | 6,50 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (29 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 15/03/2016 | 25 | 275 nghìn € |
| 09/05/2016 | 25 | 300 nghìn € |
| 19/09/2016 | 25 | 300 nghìn € |
| 27/11/2016 | 25 | 400 nghìn € |
| 29/01/2017 | 26 | 550 nghìn € |
| 11/06/2017 | 26 | 650 nghìn € |
| 04/12/2017 | 26 | 500 nghìn € |
| 06/06/2018 | 27 | 500 nghìn € |
| 08/10/2018 | 27 | 750 nghìn € |
| 22/12/2018 | 28 | 750 nghìn € |
| 20/06/2019 | 28 | 1,3 triệu € |
| 27/02/2020 | 29 | 1,3 triệu € |
| 07/04/2020 | 29 | 1,0 triệu € |
| 08/02/2021 | 30 | 900 nghìn € |
| 06/06/2021 | 30 | 900 nghìn € |
| 12/01/2022 | 31 | 1,2 triệu € |
| 16/06/2022 | 31 | 1,0 triệu € |
| 11/12/2022 | 31 | 850 nghìn € |
| 11/04/2023 | 32 | 750 nghìn € |
| 06/07/2023 | 32 | 650 nghìn € |
| 06/12/2023 | 32 | 650 nghìn € |
| 10/06/2024 | 33 | 500 nghìn € |
| 09/12/2024 | 33 | 450 nghìn € |
| 06/04/2025 | 34 | 400 nghìn € |
| 19/06/2025 | 34 | 350 nghìn € |
| 02/09/2025 | 34 | 275 nghìn € |
| 04/12/2025 | 34 | 250 nghìn € |
| 18/03/2026 | 35 | 225 nghìn € |
| 28/05/2026 | 35 | 200 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,3 triệu € vào năm 2020; hiện tại 200 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Deportivo Tachira | Monagas SC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2025 | Atletico Junior Barranquilla | Deportivo Tachira | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/07/2019 | Monagas SC | Atletico Junior Barranquilla | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2019 | Deportes Tolima | Monagas SC | Hết hạn mượn | — |
| 05/07/2018 | Monagas SC | Deportes Tolima | Cho mượn | — |
| 30/12/2017 | FC Dallas | Monagas SC | Hết hạn mượn | — |
| 08/08/2017 | Monagas SC | FC Dallas | Cho mượn | — |
| 30/06/2016 | Deportivo La Guaira | Monagas SC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2016 | Mineros de Guayana | Deportivo La Guaira | Hết hạn mượn | — |
| 30/06/2015 | Deportivo La Guaira | Mineros de Guayana | Cho mượn | — |
| 31/12/2014 | Caracas FC | Deportivo La Guaira | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2010 | Caracas FC B | Caracas FC | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ59
- Kỹ thuật61
- Tư duy56
- Sức mạnh39
- Thể lực40