
Luis Advíncula là hậu vệ sinh năm 1990 quốc tịch PER, hiện khoác áo Alianza Lima.
Tiểu sử Luis Advíncula
Luis Advíncula là hậu vệ thi đấu cho Alianza Lima, mang quốc tịch Peru và sinh năm 1990. Trong mùa 2026, cầu thủ có 29 trận ra sân tại Liga 1 Peru, với 1 kiến tạo, 2500 phút thi đấu và điểm trung bình 6,73. Cao 178 cm, nặng 82 kg, thuận chân phải, giá trị thị trường hiện là 150 nghìn € và hợp đồng đến 30/12/2027. Chuyển nhượng gần nhất ghi nhận là từ Boca Juniors sang Alianza Lima vào ngày 08/01/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 27/10/2026.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
32Trận ra sân
32Đá chính
2.770Phút
0Bàn thắng
1Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
5/23Sút trúng/sút
85%Chuyền chính xác
8/0Vàng/Đỏ
6,67Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 Peru | 2026 | — | 32 | 32 | 2.770 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 85% | 44% | 8 | 0 | 6,67 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Liga 1 Peru · mùa 2026 · 32 trận ra sân, 2.770 phút · điểm TB 6,67
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 5/23
- Sút trong vòng cấm
- 3
- Sút ngoài vòng cấm
- 20
- Dội khung gỗ
- 1
- Cơ hội lớn tạo ra
- 3
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 15/31
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/25
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/1/1
- Việt vị
- 4
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 851/996 (85%)
- Chuyền quyết định
- 23
- Tạt bóng chính xác
- 15/77 (19%)
- Chuyền dài chính xác
- 59/120 (49%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 41 (chưa có số thành công)
- Cắt bóng
- 21
- Phá bóng
- 43
- Chặn cú sút
- 8
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 92/206 (44%)
- Không chiến thắng / thua
- 11 / 18
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 81 / 96
- Bị tước bóng
- 26
- Mất quyền kiểm soát
- 337
- Phạm lỗi
- 47
- Bị phạm lỗi
- 25
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 8
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 22/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | Liga 1 Peru | vs FC Cajamarca | T 5-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/11/2026 | Liga 1 Peru | @ Los Chankas | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/24 | 1 | 3/9 | — | 6,24 |
| 04/11/2026 | Liga 1 Peru | vs Cienciano | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34/37 | 0 | 0/1 | — | 6,84 |
| 30/10/2026 | Liga 1 Peru | @ Sporting Cristal | B 2-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16/17 | 3 | 4/8 | V | 5,88 |
| 26/10/2026 | Liga 1 Peru | @ Moquegua | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19/25 | 4 | 5/7 | — | 6,89 |
| 18/10/2026 | Liga 1 Peru | vs Atletico Grau | T 3-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58/65 | 0 | 1/6 | — | 6,52 |
| 12/10/2026 | Liga 1 Peru | @ Cusco FC | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36/41 | 3 | 4/4 | — | 7,35 |
| 19/09/2026 | Liga 1 Peru | vs AD Tarma | T 2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40/46 | 3 | 4/6 | — | 7,19 |
| 13/09/2026 | Liga 1 Peru | vs Universitario De Deportes | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39/48 | 1 | 1/3 | — | 6,23 |
| 07/09/2026 | Liga 1 Peru | @ Juan Pablo II | H 1-1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/28 | 3 | 4/5 | — | 6,78 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (33 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 13/07/2010 | 20 | 250 nghìn € |
| 12/01/2013 | 22 | 500 nghìn € |
| 29/06/2013 | 23 | 500 nghìn € |
| 25/08/2013 | 23 | 300 nghìn € |
| 16/02/2015 | 24 | 600 nghìn € |
| 30/06/2015 | 25 | 750 nghìn € |
| 17/01/2016 | 25 | 1,0 triệu € |
| 07/08/2016 | 26 | 1,2 triệu € |
| 09/01/2017 | 26 | 1,2 triệu € |
| 30/07/2017 | 27 | 1,5 triệu € |
| 09/04/2018 | 28 | 1,5 triệu € |
| 15/07/2018 | 28 | 3,0 triệu € |
| 20/12/2018 | 28 | 3,0 triệu € |
| 10/06/2019 | 29 | 3,0 triệu € |
| 19/12/2019 | 29 | 2,5 triệu € |
| 07/04/2020 | 30 | 2,0 triệu € |
| 07/10/2020 | 30 | 1,5 triệu € |
| 07/01/2021 | 30 | 1,5 triệu € |
| 18/03/2021 | 31 | 1,2 triệu € |
| 10/06/2021 | 31 | 1,2 triệu € |
| 19/10/2021 | 31 | 1,2 triệu € |
| 23/05/2022 | 32 | 1,2 triệu € |
| 25/10/2022 | 32 | 1,2 triệu € |
| 03/07/2023 | 33 | 1,2 triệu € |
| 18/12/2023 | 33 | 1,2 triệu € |
| 11/06/2024 | 34 | 1,0 triệu € |
| 29/09/2024 | 34 | 800 nghìn € |
| 12/12/2024 | 34 | 500 nghìn € |
| 01/04/2025 | 35 | 300 nghìn € |
| 01/06/2025 | 35 | 300 nghìn € |
| 16/12/2025 | 35 | 200 nghìn € |
| 04/06/2026 | 36 | 150 nghìn € |
| 16/11/2026 | 36 | 125 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 3,0 triệu € vào năm 2019; hiện tại 125 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Boca Juniors | Alianza Lima | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/07/2021 | Rayo Vallecano | Boca Juniors | Chuyển nhượng 2.2M € | 2,2 triệu € |
| 28/07/2019 | Tigres UANL | Rayo Vallecano | Chuyển nhượng 3M € | 3,0 triệu € |
| 29/06/2019 | Rayo Vallecano | Tigres UANL | Hết hạn mượn | — |
| 28/07/2018 | Tigres UANL | Rayo Vallecano | Cho mượn 0.35M € | 350 nghìn € |
| 29/06/2018 | Lobos BUAP | Tigres UANL | Hết hạn mượn | — |
| 30/06/2017 | Tigres UANL | Lobos BUAP | Cho mượn | — |
| 25/01/2017 | Bursaspor | Tigres UANL | Chuyển nhượng 0.6M € | 600 nghìn € |
| 30/12/2016 | Club Atlético Newell's Old Boys | Bursaspor | Hết hạn mượn | — |
| 08/01/2016 | Bursaspor | Club Atlético Newell's Old Boys | Cho mượn | — |
| 31/07/2015 | TSG Hoffenheim | Bursaspor | Chuyển nhượng 0.7M € | 700 nghìn € |
| 29/06/2015 | Sporting Cristal | TSG Hoffenheim | Hết hạn mượn | — |
| 28/06/2015 | Vitoria Setubal | Sporting Cristal | Hết hạn mượn | — |
| 18/08/2014 | Sporting Cristal | Vitoria Setubal | Cho mượn | — |
| 04/01/2014 | TSG Hoffenheim | Sporting Cristal | Cho mượn | — |
| 03/01/2014 | Ponte Preta | TSG Hoffenheim | Hết hạn mượn | — |
| 09/07/2013 | TSG Hoffenheim | Ponte Preta | Cho mượn | — |
| 04/01/2013 | SC Tavriya Simferopol (-2022) | TSG Hoffenheim | Chuyển nhượng 0.9M € | 900 nghìn € |
| 30/12/2012 | Sporting Cristal | SC Tavriya Simferopol (-2022) | Hết hạn mượn | — |
| 19/08/2012 | SC Tavriya Simferopol (-2022) | Sporting Cristal | Cho mượn | — |
Chỉ số
- Tốc độ39
- Kỹ thuật47
- Tư duy43
- Sức mạnh57
- Thể lực47