
Leandro Barcia là tiền đạo sinh năm 1992 quốc tịch URU, hiện khoác áo Cerro Montevideo.
Tiểu sử Leandro Barcia
Leandro Barcia là tiền đạo thi đấu cho câu lạc bộ Cerro Montevideo, mang quốc tịch Uruguay và sinh năm 1992. Cầu thủ cao 174 cm, nặng 71 kg và thuận chân phải. Giá trị thị trường cao nhất của cầu thủ là 1,0 triệu € (2016).
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 04/11/2026.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (21 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 16/08/2014 | 21 | 350 nghìn € |
| 11/02/2015 | 22 | 300 nghìn € |
| 13/08/2015 | 22 | 875 nghìn € |
| 24/02/2016 | 23 | 950 nghìn € |
| 08/09/2016 | 23 | 1,0 triệu € |
| 21/02/2017 | 24 | 900 nghìn € |
| 04/02/2018 | 25 | 700 nghìn € |
| 17/02/2019 | 26 | 700 nghìn € |
| 26/11/2019 | 27 | 950 nghìn € |
| 07/04/2020 | 27 | 750 nghìn € |
| 08/09/2020 | 27 | 750 nghìn € |
| 08/02/2021 | 28 | 750 nghìn € |
| 27/05/2021 | 28 | 750 nghìn € |
| 16/12/2021 | 29 | 500 nghìn € |
| 05/04/2022 | 29 | 500 nghìn € |
| 09/07/2023 | 30 | 500 nghìn € |
| 27/12/2023 | 31 | 500 nghìn € |
| 21/04/2024 | 31 | — |
| 19/09/2024 | 31 | 250 nghìn € |
| 18/12/2024 | 32 | 200 nghìn € |
| 09/06/2025 | 32 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,0 triệu € vào năm 2016; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Free player | Unknown | Chuyển nhượng tự do | — |
| 17/07/2025 | Cerro Montevideo | Club Oriental | Chuyển nhượng tự do | — |
| 12/01/2025 | CA Boston River | Cerro Montevideo | Chuyển nhượng tự do | — |
| 12/08/2024 | Nautico (PE) | CA Boston River | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2023 | Defensor Sporting Montevideo | Nautico (PE) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/01/2023 | Rentistas | Defensor Sporting Montevideo | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/12/2022 | Ponte Preta | Rentistas | Hết hạn mượn | — |
| 20/07/2022 | Rentistas | Ponte Preta | Cho mượn | — |
| 26/06/2022 | Atletico Clube Goianiense | Rentistas | Hết hạn mượn | — |
| 23/01/2022 | Rentistas | Atletico Clube Goianiense | Cho mượn | — |
| 30/12/2021 | Sport Club do Recife | Rentistas | Hết hạn mượn | — |
| 23/01/2020 | Rentistas | Sport Club do Recife | Cho mượn | — |
| 30/12/2019 | Goias Esporte Clube | Rentistas | Hết hạn mượn | — |
| 07/02/2019 | Rentistas | Goias Esporte Clube | Cho mượn | — |
| 08/01/2019 | Nacional Montevideo | Rentistas | Chuyển nhượng tự do | — |
| 28/02/2014 | Club Nacional Asunción U19 | Nacional Montevideo | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ56
- Tư duy46
- Sức mạnh34
- Thể lực38
- Kỹ thuật50