
Kaveh Rezaei là tiền đạo sinh năm 1992 quốc tịch IRI, hiện khoác áo Sepahan.
Tiểu sử Kaveh Rezaei
Kaveh Rezaei là tiền đạo người Iran, hiện thi đấu cho Sepahan, sinh năm 1992. Anh cao 185 cm, nặng 78 kg và thuận chân phải. Mùa 2026-2027, anh ra sân 6 trận với 253 phút và ghi 1 bàn tại VĐQG Iran. Anh gia nhập Sepahan theo hình thức chuyển nhượng tự do từ Tractor S.C. vào ngày 30/06/2023. Giá trị thị trường hiện là 275 nghìn €, cao nhất đạt 4,0 triệu € (2020).
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 04/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
6Trận ra sân
2Đá chính
253Phút
1Bàn thắng
0Kiến tạo
0,36Bàn/90 phút
253Phút/bàn
0/0Sút trúng/sút
1/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Iran | 2026-2027 | — | 6 | 2 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
VĐQG Iran · mùa 2026-2027 · 6 trận ra sân, 253 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 1
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 30/10/2026
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (36 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 25/11/2012 | 20 | 175 nghìn € |
| 29/06/2013 | 21 | 300 nghìn € |
| 24/11/2013 | 21 | 500 nghìn € |
| 23/01/2014 | 21 | 550 nghìn € |
| 29/06/2014 | 22 | 550 nghìn € |
| 09/01/2015 | 22 | 350 nghìn € |
| 29/06/2015 | 23 | 400 nghìn € |
| 31/12/2015 | 23 | 400 nghìn € |
| 09/06/2016 | 24 | 400 nghìn € |
| 08/01/2017 | 24 | 500 nghìn € |
| 09/07/2017 | 25 | 1,0 triệu € |
| 19/10/2017 | 25 | 1,2 triệu € |
| 08/01/2018 | 25 | 3,0 triệu € |
| 29/03/2018 | 25 | 3,5 triệu € |
| 02/06/2018 | 26 | 4,0 triệu € |
| 26/12/2018 | 26 | 4,0 triệu € |
| 03/03/2019 | 26 | 3,0 triệu € |
| 09/06/2019 | 27 | 2,0 triệu € |
| 12/12/2019 | 27 | 2,5 triệu € |
| 29/03/2020 | 27 | 3,5 triệu € |
| 07/04/2020 | 28 | 2,8 triệu € |
| 15/10/2020 | 28 | 4,0 triệu € |
| 16/03/2021 | 28 | 3,2 triệu € |
| 06/06/2021 | 29 | 2,5 triệu € |
| 05/10/2021 | 29 | 2,0 triệu € |
| 05/01/2022 | 29 | 1,2 triệu € |
| 11/04/2022 | 30 | 900 nghìn € |
| 08/11/2022 | 30 | 725 nghìn € |
| 27/03/2023 | 30 | 650 nghìn € |
| 23/05/2023 | 31 | 500 nghìn € |
| 27/11/2023 | 31 | 350 nghìn € |
| 04/06/2024 | 32 | 350 nghìn € |
| 22/12/2024 | 32 | 350 nghìn € |
| 15/05/2025 | 33 | 350 nghìn € |
| 07/12/2025 | 33 | 300 nghìn € |
| 20/05/2026 | 34 | 275 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 4,0 triệu € vào năm 2020; hiện tại 275 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Tractor S.C. | Sepahan | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/08/2022 | Oud-Heverlee Leuven | Tractor S.C. | Chuyển nhượng tự do | — |
| 03/08/2021 | Club Brugge | Oud-Heverlee Leuven | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2021 | RC Sporting Charleroi | Club Brugge | Hết hạn mượn | — |
| 30/07/2020 | Club Brugge | RC Sporting Charleroi | Cho mượn | — |
| 29/06/2020 | RC Sporting Charleroi | Club Brugge | Hết hạn mượn | — |
| 26/08/2019 | Club Brugge | RC Sporting Charleroi | Cho mượn | — |
| 21/08/2018 | RC Sporting Charleroi | Club Brugge | Chuyển nhượng 5M € | 5,0 triệu € |
| 30/06/2017 | Esteghlal Tehran | RC Sporting Charleroi | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2016 | Zob Ahan | Esteghlal Tehran | Chuyển nhượng tự do | — |
| 28/12/2014 | Saipa | Zob Ahan | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2012 | Foolad Khozestan | Saipa | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2009 | Foolad FC U19 | Foolad Khozestan | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2008 | Foolad FC U17 | Foolad FC U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ59
- Kỹ thuật43
- Tư duy44
- Sức mạnh27
- Thể lực32