
Kade Craig là hậu vệ sinh năm 2002, hiện khoác áo Rushall Olympic.
Tiểu sử Kade Craig
Kade Craig là hậu vệ của câu lạc bộ Rushall Olympic, quốc tịch England, sinh năm 2002. Anh thuận chân phải và có hợp đồng với câu lạc bộ đến ngày 29/06/2027. Giá trị thị trường cao nhất của anh được ghi nhận là 75 nghìn € vào năm 2023. Gần nhất, anh gia nhập Rushall Olympic theo hình thức chuyển nhượng tự do từ AFC Telford United vào ngày 30/07/2026, sau khi rời The New Saints theo hình thức thanh lý hợp đồng vào ngày 01/02/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 09/11/2026.
Chỉ số 4 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ FC Differdange 03 | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 24/07/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs FC Differdange 03 | B 0-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 5,95 |
| 16/07/2025 | Cúp C1 châu Âu | @ Shkendija Tetovo | B 1-2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 09/07/2025 | Cúp C1 châu Âu | vs Shkendija Tetovo | H 0-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,90 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (3 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 04/04/2023 | 20 | 50 nghìn € |
| 08/06/2023 | 20 | 75 nghìn € |
| 18/10/2023 | 20 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 75 nghìn € vào năm 2023; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | AFC Telford United | Rushall Olympic | Chuyển nhượng tự do | — |
| 23/02/2026 | Free player | AFC Telford United | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/02/2026 | The New Saints | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 03/07/2025 | Solihull Moors | The New Saints | Chuyển nhượng tự do | — |
| 05/01/2025 | Brackley Town | Solihull Moors | Hết hạn mượn | — |
| 16/08/2024 | Solihull Moors | Brackley Town | Cho mượn | — |
| 24/07/2023 | Shrewsbury Town | Solihull Moors | Chuyển nhượng tự do | — |
| 27/11/2022 | AFC Telford United | Shrewsbury Town | Hết hạn mượn | — |
| 27/10/2022 | Shrewsbury Town | AFC Telford United | Cho mượn | — |
| 21/11/2021 | Birmingham U18 | Shrewsbury Town | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ42
- Kỹ thuật43
- Tư duy55
- Sức mạnh41
- Thể lực29