
Jordan Smith là thủ môn sinh năm 1994 quốc tịch ENG, hiện khoác áo Hibernian F.C..
Tiểu sử Jordan Smith
Jordan Smith là thủ môn thi đấu cho câu lạc bộ Hibernian F.C., mang quốc tịch England và sinh năm 1994. Cầu thủ cao 185 cm, nặng 75 kg và thuận chân trái. Giá trị thị trường hiện được ghi nhận ở mức 50 nghìn €, còn giá trị cao nhất đạt 300 nghìn € vào năm 2022. Chuyển nhượng gần nhất là chuyển nhượng tự do từ Stockport County sang Hibernian F.C. vào ngày 17/07/2024. Hợp đồng hiện có thời hạn đến 30/05/2028.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 04/11/2026.
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cúp Liên đoàn Scotland | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Ngoại hạng Scotland | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Cúp Liên đoàn Scotland · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Thủ môn
- Cứu thua
- 0
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 01/11/2026
Ngoại hạng Scotland · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Thủ môn
- Cứu thua
- 0
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 08/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Ngoại hạng Scotland | @ Aberdeen F.C. | T 4-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 01/11/2026 | Cúp Liên đoàn Scotland | @ Heart of Midlothian F.C. | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 29/10/2026 | Ngoại hạng Scotland | @ St Mirren F.C. | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 25/10/2026 | Ngoại hạng Scotland | vs Celtic FC | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 06/09/2026 | Ngoại hạng Scotland | @ St Johnstone F.C. | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 04/09/2026 | Ngoại hạng Scotland | vs Heart of Midlothian F.C. | B 1-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 30/08/2026 | Ngoại hạng Scotland | @ Dundee F.C. | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 28/08/2026 | Cúp C3 châu Âu | vs KAA Gent | B 2-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 21/08/2026 | Cúp C3 châu Âu | @ KAA Gent | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 16/08/2026 | Cúp Liên đoàn Scotland | vs Partick Thistle FC | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (19 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 03/04/2017 | 22 | 100 nghìn € |
| 17/09/2017 | 22 | 250 nghìn € |
| 26/02/2018 | 23 | 250 nghìn € |
| 23/09/2018 | 23 | 250 nghìn € |
| 27/06/2019 | 24 | 150 nghìn € |
| 26/02/2020 | 25 | 150 nghìn € |
| 14/10/2020 | 25 | 200 nghìn € |
| 09/03/2021 | 26 | 200 nghìn € |
| 29/06/2021 | 26 | 300 nghìn € |
| 23/11/2021 | 26 | 300 nghìn € |
| 12/05/2022 | 27 | 300 nghìn € |
| 02/11/2022 | 27 | 300 nghìn € |
| 31/05/2023 | 28 | 250 nghìn € |
| 28/12/2023 | 29 | 150 nghìn € |
| 26/06/2024 | 29 | 125 nghìn € |
| 02/12/2024 | 29 | 125 nghìn € |
| 16/06/2025 | 30 | 100 nghìn € |
| 09/12/2025 | 31 | 100 nghìn € |
| 19/05/2026 | 31 | 50 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2022; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Stockport County | Hibernian F.C. | Chuyển nhượng tự do | — |
| 12/07/2023 | Nottingham Forest | Stockport County | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2023 | Huddersfield Town | Nottingham Forest | Hết hạn mượn | — |
| 30/01/2023 | Nottingham Forest | Huddersfield Town | Cho mượn | — |
| 30/05/2019 | Mansfield Town | Nottingham Forest | Hết hạn mượn | — |
| 09/01/2019 | Nottingham Forest | Mansfield Town | Cho mượn | — |
| 22/11/2018 | Barnsley | Nottingham Forest | Hết hạn mượn | — |
| 15/11/2018 | Nottingham Forest | Barnsley | Cho mượn | — |
| 30/06/2016 | Nottingham Forest U21 | Nottingham Forest | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2016 | Nuneaton Borough (2008 - 2024) | Nottingham Forest U21 | Hết hạn mượn | — |
| 01/07/2015 | Nottingham Forest U21 | Nuneaton Borough (2008 - 2024) | Cho mượn | — |
| 30/04/2015 | Ilkeston FC | Nottingham Forest U21 | Hết hạn mượn | — |
| 30/06/2014 | Nottingham Forest U21 | Ilkeston FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2013 | Nottingham Forest U18 | Nottingham Forest U21 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực45
- Chỉ số 159
- Chỉ số 247
- Chỉ số 463
- Chỉ số 357