
Jonathan Williams là tiền vệ sinh năm 1993 quốc tịch WAL, hiện khoác áo Eastleigh.
Tiểu sử Jonathan Williams
Jonathan Williams là tiền vệ thi đấu cho câu lạc bộ Eastleigh, quốc tịch Wales, sinh năm 1993. Cầu thủ cao 168 cm, nặng 60 kg và thuận chân trái. Trong mùa 2026-2027, Jonathan Williams có 7 trận ra sân với 354 phút thi đấu. Giá trị cao nhất của cầu thủ này là 2,5 triệu € vào năm 2013. Chuyển nhượng gần nhất là theo hình thức chuyển nhượng tự do đến Eastleigh vào ngày 23/09/2026, và hợp đồng có hiệu lực đến 29/06/2027.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 14/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 2 giải
7Trận ra sân
4Đá chính
386Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng 5 Anh | 2026-2027 | — | 6 | 3 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Cúp FA | 2026-2027 | — | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Hạng 5 Anh · mùa 2026-2027 · 6 trận ra sân, 311 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 14/11/2026
Cúp FA · mùa 2026-2027 · 1 trận ra sân, 75 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/1
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 1
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 07/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Hạng 5 Anh | vs AFC Fylde | B 1-2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 07/11/2026 | Cúp FA | vs Shrewsbury Town | B 1-2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 31/10/2026 | Hạng 5 Anh | @ Barrow | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 29/10/2026 | Hạng 5 Anh | @ Forest Green Rovers | B 0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 24/10/2026 | Hạng 5 Anh | vs Boston United | T 4-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 03/10/2026 | Hạng 5 Anh | vs Woking | B 1-3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 01/10/2026 | Hạng 5 Anh | vs Southend United | H 1-1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 26/09/2026 | Hạng 5 Anh | @ Harrogate Town | B 1-4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 02/05/2026 | Hạng Tư Anh | vs Shrewsbury Town | T 1-0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/24 | 5 | 8/11 | — | 6,98 |
| 25/04/2026 | Hạng Tư Anh | @ Barnet | B 2-6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 2 | 2/3 | — | 5,94 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (29 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 14/08/2011 | 17 | 75 nghìn € |
| 21/06/2012 | 18 | 750 nghìn € |
| 01/03/2013 | 19 | 750 nghìn € |
| 10/07/2013 | 19 | 2,5 triệu € |
| 14/01/2014 | 20 | 2,0 triệu € |
| 11/08/2014 | 20 | 1,5 triệu € |
| 11/02/2015 | 21 | 1,0 triệu € |
| 30/06/2015 | 21 | 1,0 triệu € |
| 19/04/2016 | 22 | 750 nghìn € |
| 31/05/2016 | 22 | 750 nghìn € |
| 31/07/2016 | 22 | 1,0 triệu € |
| 26/02/2017 | 23 | 1,0 triệu € |
| 27/06/2017 | 23 | 1,0 triệu € |
| 18/12/2018 | 25 | 1,0 triệu € |
| 16/10/2019 | 26 | 1,0 triệu € |
| 26/02/2020 | 26 | 1,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 26 | 800 nghìn € |
| 09/03/2021 | 27 | 500 nghìn € |
| 29/06/2021 | 27 | 800 nghìn € |
| 13/11/2022 | 29 | 400 nghìn € |
| 05/04/2023 | 29 | 350 nghìn € |
| 22/06/2023 | 29 | 350 nghìn € |
| 28/12/2023 | 30 | 275 nghìn € |
| 26/06/2024 | 30 | 250 nghìn € |
| 29/12/2024 | 31 | 150 nghìn € |
| 29/06/2025 | 31 | 125 nghìn € |
| 25/11/2025 | 32 | 100 nghìn € |
| 14/05/2026 | 32 | 75 nghìn € |
| 23/09/2026 | 32 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 2,5 triệu € vào năm 2013; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Free Player | Eastleigh | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2026 | Gillingham | Free Player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 30/06/2023 | Swindon Town | Gillingham | Chuyển nhượng tự do | — |
| 12/08/2021 | Cardiff City | Swindon Town | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/01/2021 | Charlton Athletic | Cardiff City | Chuyển nhượng tự do | — |
| 03/01/2019 | Crystal Palace | Charlton Athletic | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/05/2018 | Sunderland | Crystal Palace | Hết hạn mượn | — |
| 30/08/2017 | Crystal Palace | Sunderland | Cho mượn | — |
| 30/05/2017 | Ipswich Town | Crystal Palace | Hết hạn mượn | — |
| 30/08/2016 | Crystal Palace | Ipswich Town | Cho mượn | — |
| 30/05/2016 | Milton Keynes Dons | Crystal Palace | Hết hạn mượn | — |
| 21/01/2016 | Crystal Palace | Milton Keynes Dons | Cho mượn | — |
| 02/01/2016 | Nottingham Forest | Crystal Palace | Hết hạn mượn | — |
| 09/09/2015 | Crystal Palace | Nottingham Forest | Cho mượn | — |
| 20/04/2015 | Ipswich Town | Crystal Palace | Hết hạn mượn | — |
| 28/09/2014 | Crystal Palace | Ipswich Town | Cho mượn | — |
| 08/05/2014 | Ipswich Town | Crystal Palace | Hết hạn mượn | — |
| 26/02/2014 | Crystal Palace | Ipswich Town | Cho mượn | — |
| 30/06/2011 | Crystal Palace U18 | Crystal Palace | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ49
- Kỹ thuật47
- Tư duy43
- Sức mạnh40
- Thể lực33