
Jonathan Schmid là tiền vệ sinh năm 1990 quốc tịch FRA, hiện khoác áo Progres Niedercorn.
Tiểu sử Jonathan Schmid
Jonathan Schmid là tiền vệ đang thi đấu cho Progres Niedercorn, quốc tịch France và sinh năm 1990. Giá trị thị trường cao nhất từng được ghi nhận của cầu thủ là 5,0 triệu €, vào năm 2019. Ngày 11/01/2024, cầu thủ chuyển đến Progres Niedercorn từ SC Austria Lustenau theo hình thức chuyển nhượng tự do. Cầu thủ cao 179 cm, nặng 79 kg và thuận chân phải.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 10/11/2026.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (39 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 17/06/2009 | 18 | 50 nghìn € |
| 02/07/2010 | 20 | 75 nghìn € |
| 30/09/2010 | 20 | 100 nghìn € |
| 09/01/2011 | 20 | 150 nghìn € |
| 28/06/2011 | 21 | 200 nghìn € |
| 22/01/2012 | 21 | 400 nghìn € |
| 04/03/2012 | 21 | 750 nghìn € |
| 28/06/2012 | 22 | 1,5 triệu € |
| 12/01/2013 | 22 | 3,0 triệu € |
| 29/06/2013 | 23 | 5,0 triệu € |
| 09/07/2014 | 24 | 5,0 triệu € |
| 03/02/2015 | 24 | 4,5 triệu € |
| 30/06/2015 | 25 | 4,5 triệu € |
| 14/02/2016 | 25 | 4,0 triệu € |
| 12/04/2016 | 25 | 3,5 triệu € |
| 21/07/2016 | 26 | 2,5 triệu € |
| 12/10/2016 | 26 | 4,0 triệu € |
| 06/02/2017 | 26 | 4,0 triệu € |
| 18/06/2017 | 26 | 3,0 triệu € |
| 27/12/2017 | 27 | 2,5 triệu € |
| 04/06/2018 | 27 | 2,5 triệu € |
| 17/12/2018 | 28 | 3,5 triệu € |
| 04/06/2019 | 28 | 5,0 triệu € |
| 16/12/2019 | 29 | 5,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 29 | 4,0 triệu € |
| 09/02/2021 | 30 | 3,5 triệu € |
| 08/06/2021 | 30 | 3,0 triệu € |
| 21/12/2021 | 31 | 1,5 triệu € |
| 08/06/2022 | 31 | 1,2 triệu € |
| 08/11/2022 | 32 | 1,2 triệu € |
| 21/06/2023 | 33 | 900 nghìn € |
| 10/09/2023 | 33 | 600 nghìn € |
| 10/12/2023 | 33 | 250 nghìn € |
| 16/01/2024 | 33 | 200 nghìn € |
| 20/06/2024 | 33 | 125 nghìn € |
| 26/12/2024 | 34 | 75 nghìn € |
| 18/06/2025 | 34 | 50 nghìn € |
| 29/12/2025 | 35 | 25 nghìn € |
| 18/06/2026 | 35 | 25 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 5,0 triệu € vào năm 2019; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Progres Niedercorn | — | Chuyển nhượng tự do | — |
| 11/01/2024 | SC Austria Lustenau | Progres Niedercorn | Chuyển nhượng tự do | — |
| 03/09/2023 | Free player | SC Austria Lustenau | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2023 | SC Freiburg | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 30/06/2019 | FC Augsburg | SC Freiburg | Chuyển nhượng 4M € | 4,0 triệu € |
| 25/08/2016 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | Chuyển nhượng 5.2M € | 5,2 triệu € |
| 30/06/2015 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | Chuyển nhượng 3.5M € | 3,5 triệu € |
| 09/02/2011 | SC Freiburg II | SC Freiburg | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2009 | SC Freiburg U19 | SC Freiburg II | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2008 | Offenburger FV U19 | SC Freiburg U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2007 | CS Mars 1905 Bischheim U19 | Offenburger FV U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2007 | SC Schiltigheim U19 | CS Mars 1905 Bischheim U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2006 | Strasbourg U17 | SC Schiltigheim U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2005 | Racing Strasbourg Youth | Strasbourg U17 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ58
- Tư duy64
- Sức mạnh46
- Thể lực45
- Kỹ thuật67