
Jonas Ramalho là hậu vệ sinh năm 1993 quốc tịch ESP, hiện khoác áo Kazma.
Tiểu sử Jonas Ramalho
Jonas Ramalho là hậu vệ của câu lạc bộ Kazma, mang quốc tịch Spain và sinh năm 1993. Cầu thủ cao 186 cm, nặng 64 kg, chân thuận là chân phải, ngày sinh 10/06/1993. Giá trị thị trường hiện là 75 nghìn €, còn giá trị cao nhất đạt 4,0 triệu € vào năm 2018. Trước đó, ngày 24/09/2025, cầu thủ được chuyển nhượng từ Free player đến Olympic Charleroi. Bản ghi gần nhất ngày 30/06/2026 có loại 'Trở lại', từ Olympic Charleroi sang Free player.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 30/10/2026.
Chỉ số 5 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Hạng 2 Bỉ | @ RSCA Futures | B 0-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34/38 | 2 | 3/6 | — | 6,58 |
| 12/04/2026 | Hạng 2 Bỉ | vs Koninklijke Lierse Sportkring | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26/40 | 1 | 5/13 | — | 5,92 |
| 05/04/2026 | Hạng 2 Bỉ | @ RFC de Liege | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29/32 | 1 | 5/13 | — | 6,32 |
| 21/03/2026 | Hạng 2 Bỉ | vs Jong Genk | B 1-2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 1 | 1/3 | — | 6,10 |
| 07/06/2024 | Vòng loại World Cup châu Phi | vs Eswatini | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (33 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 24/08/2012 | 19 | 800 nghìn € |
| 10/01/2013 | 19 | 1,0 triệu € |
| 11/06/2013 | 20 | 1,0 triệu € |
| 17/10/2013 | 20 | 800 nghìn € |
| 05/02/2014 | 20 | 500 nghìn € |
| 11/08/2014 | 21 | 500 nghìn € |
| 07/01/2015 | 21 | 1,0 triệu € |
| 30/06/2015 | 22 | 1,0 triệu € |
| 21/02/2016 | 22 | 1,0 triệu € |
| 14/07/2016 | 23 | 1,0 triệu € |
| 23/01/2017 | 23 | 1,0 triệu € |
| 28/06/2017 | 24 | 1,5 triệu € |
| 31/12/2017 | 24 | 1,5 triệu € |
| 21/03/2018 | 24 | 3,5 triệu € |
| 29/05/2018 | 24 | 4,0 triệu € |
| 20/12/2018 | 25 | 4,0 triệu € |
| 10/06/2019 | 26 | 3,0 triệu € |
| 09/09/2019 | 26 | 2,0 triệu € |
| 19/12/2019 | 26 | 1,5 triệu € |
| 07/04/2020 | 26 | 1,2 triệu € |
| 07/10/2020 | 27 | 1,0 triệu € |
| 07/01/2021 | 27 | 1,0 triệu € |
| 09/06/2021 | 28 | 1,0 triệu € |
| 29/12/2021 | 28 | 800 nghìn € |
| 02/06/2022 | 28 | 800 nghìn € |
| 28/12/2022 | 29 | 600 nghìn € |
| 13/06/2023 | 30 | 600 nghìn € |
| 24/10/2023 | 30 | 500 nghìn € |
| 29/02/2024 | 30 | — |
| 14/10/2025 | 32 | 100 nghìn € |
| 17/12/2025 | 32 | 100 nghìn € |
| 29/04/2026 | 32 | 100 nghìn € |
| 05/10/2026 | 33 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 4,0 triệu € vào năm 2018; hiện tại 75 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Olympic Charleroi | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 24/09/2025 | Free player | Olympic Charleroi | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/08/2025 | Kazma | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 06/09/2024 | Al-Ahli(Manama) | Kazma | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/08/2023 | Ohod | Al-Ahli(Manama) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 19/07/2023 | Malaga | Ohod | Chuyển nhượng tự do | — |
| 14/07/2022 | CA Osasuna | Malaga | Chuyển nhượng tự do | — |
| 04/07/2021 | Girona FC | CA Osasuna | Chuyển nhượng 0.7M € | 700 nghìn € |
| 29/06/2021 | CA Osasuna | Girona FC | Hết hạn mượn | — |
| 31/01/2021 | Girona FC | CA Osasuna | Cho mượn | — |
| 30/06/2016 | Athletic Bilbao B | Girona FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2015 | Athletic Club | Athletic Bilbao B | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2015 | Girona FC | Athletic Club | Hết hạn mượn | — |
| 09/07/2014 | Athletic Club | Girona FC | Cho mượn | — |
| 29/06/2014 | Girona FC | Athletic Club | Hết hạn mượn | — |
| 11/08/2013 | Athletic Club | Girona FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2013 | Athletic Bilbao B | Athletic Club | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2011 | CD Basconia | Athletic Bilbao B | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2010 | Athletic Bilbao U19 | CD Basconia | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2009 | Athletic Bilbao U18 | Athletic Bilbao U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ32
- Kỹ thuật33
- Tư duy35
- Sức mạnh67
- Thể lực51