
Gustavo Tocantins
1996Năm sinh
179Chiều cao (cm)
79Cân nặng (kg)
325 nghìn €Giá trị
Gustavo Tocantins là tiền đạo sinh năm 1996 quốc tịch BRA, hiện khoác áo PSS Sleman.
Tiểu sử Gustavo Tocantins
Gustavo Tocantins là tiền đạo của PSS Sleman, mang quốc tịch Brazil và sinh năm 1996. Mùa 2026-2027, cầu thủ có 3 kiến tạo sau 6 trận tại Liga 1 Indonesia, với 431 phút thi đấu và điểm trung bình 6,44. Giá trị thị trường hiện là 325 nghìn €, còn mức cao nhất được ghi nhận là 500 nghìn € vào năm 2015. Cầu thủ chuyển đến PSS Sleman từ Barito Putera ngày 05/07/2024. Cao 179 cm, nặng 79 kg và thi đấu được bằng hai chân.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 26/10/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 2 giải
11Trận ra sân
9Đá chính
820Phút
5Bàn thắng
4Kiến tạo
0,55Bàn/90 phút
164Phút/bàn
0/0Sút trúng/sút
1/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 Indonesia | 2026-2027 | — | 10 | 8 | 730 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | — |
| IDN LC | 2026-2027 | — | 1 | 1 | 90 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Liga 1 Indonesia · mùa 2026-2027 · 10 trận ra sân, 730 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 1
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 4
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 20/11/2026
IDN LC · mùa 2026-2027 · 1 trận ra sân, 90 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 4
- Phạt đền ghi
- 2
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 04/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Arema FC | B 0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 08/11/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Bhayangkara Presisi Indonesia FC | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 01/11/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Garudayaksa FC | B 1-3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 27/10/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Borneo FC Samarinda | B 1-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,40 |
| 22/10/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | B 1-2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,40 |
| 18/10/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persebaya Surabaya | H 2-2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,60 |
| 11/10/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persatuan Sepakbola Makassar | T 3-0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,60 |
| 20/09/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Dewa United FC | B 1-2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 12/09/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Madura United | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 04/09/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Bali United | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 6,42 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (16 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 31/01/2015 | 19 | 500 nghìn € |
| 30/05/2015 | 19 | 400 nghìn € |
| 21/02/2017 | 21 | 400 nghìn € |
| 25/06/2017 | 21 | 400 nghìn € |
| 15/05/2019 | 23 | — |
| 30/12/2019 | 23 | 150 nghìn € |
| 28/06/2021 | 25 | 125 nghìn € |
| 21/07/2022 | 26 | 125 nghìn € |
| 09/03/2023 | 27 | 200 nghìn € |
| 16/08/2023 | 27 | 250 nghìn € |
| 15/02/2024 | 28 | 275 nghìn € |
| 14/07/2024 | 28 | 275 nghìn € |
| 05/12/2024 | 28 | 250 nghìn € |
| 28/05/2025 | 29 | 275 nghìn € |
| 19/11/2025 | 29 | 275 nghìn € |
| 19/05/2026 | 30 | 325 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 500 nghìn € vào năm 2015; hiện tại 325 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Barito Putera | PSS Sleman | Chuyển nhượng tự do | — |
| 06/01/2023 | Persikabo 1973 | Barito Putera | Chuyển nhượng | — |
| 16/05/2022 | Anadia FC | Persikabo 1973 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 13/01/2022 | SC São João de Ver | Anadia FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2021 | SCU Torreense | SC São João de Ver | Chuyển nhượng tự do | — |
| 19/08/2020 | U.D.Vilafranquense | SCU Torreense | Chuyển nhượng tự do | — |
| 24/12/2018 | Free Player | U.D.Vilafranquense | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2018 | Estoril | Free Player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 12/06/2018 | Londrina PR | Estoril | Hết hạn mượn | — |
| 04/01/2018 | Estoril | Londrina PR | Cho mượn | — |
| 05/07/2016 | Corinthians - SP | Estoril | Chuyển nhượng tự do | — |
| 22/06/2016 | Portuguesa | Corinthians - SP | Hết hạn mượn | — |
| 23/02/2016 | Corinthians - SP | Portuguesa | Cho mượn | — |
| 21/06/2015 | Red Bull Bragantino | Corinthians - SP | Hết hạn mượn | — |
| 30/04/2015 | Corinthians - SP | Red Bull Bragantino | Cho mượn | — |
| 30/09/2014 | SC Corinthians U20 | Corinthians - SP | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ63
- Kỹ thuật43
- Tư duy63
- Sức mạnh33
- Thể lực50