
Gabriel Simion
1998Năm sinh
177Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
800 nghìn €Giá trị
Gabriel Simion là hậu vệ sinh năm 1998 quốc tịch ROU, hiện khoác áo Maccabi Netanya.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
1Trận ra sân
1Đá chính
90Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại hạng Israel | 2026-2027 | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Ngoại hạng Israel · mùa 2026-2027 · 1 trận ra sân, 90 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 16/11/2026
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (24 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 31/05/2016 | 18 | 50 nghìn € |
| 20/12/2016 | 18 | 50 nghìn € |
| 16/06/2017 | 19 | 50 nghìn € |
| 17/12/2017 | 19 | 150 nghìn € |
| 13/06/2018 | 20 | 150 nghìn € |
| 23/09/2018 | 20 | 250 nghìn € |
| 22/12/2018 | 20 | 250 nghìn € |
| 17/06/2019 | 21 | 400 nghìn € |
| 25/09/2019 | 21 | 550 nghìn € |
| 20/12/2019 | 21 | 850 nghìn € |
| 07/04/2020 | 21 | 775 nghìn € |
| 04/08/2020 | 22 | 850 nghìn € |
| 17/12/2020 | 22 | 750 nghìn € |
| 02/06/2021 | 23 | 750 nghìn € |
| 10/01/2022 | 23 | 850 nghìn € |
| 19/06/2022 | 24 | 800 nghìn € |
| 20/12/2022 | 24 | 700 nghìn € |
| 14/06/2023 | 25 | 700 nghìn € |
| 21/12/2023 | 25 | 600 nghìn € |
| 04/06/2024 | 26 | 650 nghìn € |
| 18/12/2024 | 26 | 800 nghìn € |
| 09/06/2025 | 27 | 1,0 triệu € |
| 18/12/2025 | 27 | 850 nghìn € |
| 07/06/2026 | 28 | 800 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,0 triệu € vào năm 2025; hiện tại 800 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | FC Universitatea Cluj | Maccabi Netanya | Cho mượn | — |
| 10/08/2022 | Fotbal Club FCSB | FC Universitatea Cluj | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2022 | Aris Limassol | Fotbal Club FCSB | Hết hạn mượn | — |
| 08/07/2021 | Fotbal Club FCSB | Aris Limassol | Cho mượn 0.1M € | 100 nghìn € |
| 09/08/2020 | FC Astra Giurgiu | Fotbal Club FCSB | Hết hạn mượn | — |
| 30/06/2019 | Fotbal Club FCSB | FC Astra Giurgiu | Cho mượn | — |
| 29/06/2019 | Dunarea Calarasi | Fotbal Club FCSB | Hết hạn mượn | — |
| 08/07/2018 | Fotbal Club FCSB | Dunarea Calarasi | Cho mượn | — |
| 29/06/2018 | Juventus Bucuresti | Fotbal Club FCSB | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2017 | Fotbal Club FCSB | Juventus Bucuresti | Cho mượn | — |
| 30/12/2017 | Academica Clinceni | Fotbal Club FCSB | Hết hạn mượn | — |
| 08/07/2017 | Fotbal Club FCSB | Academica Clinceni | Cho mượn | — |
| 30/06/2016 | CSA Steaua Bucuresti U19 | Fotbal Club FCSB | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2013 | FCSB Youth | CSA Steaua Bucuresti U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2010 | Dunarea Calarasi U19 | FCSB Youth | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ46
- Kỹ thuật44
- Tư duy50
- Sức mạnh58
- Thể lực47