
Frank Tsadjout
1999Năm sinh
190Chiều cao (cm)
75Cân nặng (kg)
300 nghìn €Giá trị
Frank Tsadjout là tiền đạo sinh năm 1999 quốc tịch ITA, hiện khoác áo Vicenza.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (20 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 30/10/2016 | 17 | 50 nghìn € |
| 17/05/2017 | 17 | 75 nghìn € |
| 29/06/2018 | 18 | 100 nghìn € |
| 16/06/2019 | 19 | 100 nghìn € |
| 12/09/2019 | 20 | 300 nghìn € |
| 12/12/2019 | 20 | 300 nghìn € |
| 29/06/2020 | 20 | 300 nghìn € |
| 21/02/2021 | 21 | 650 nghìn € |
| 23/06/2021 | 21 | 800 nghìn € |
| 28/12/2021 | 22 | 800 nghìn € |
| 05/06/2022 | 22 | 900 nghìn € |
| 10/11/2022 | 23 | 900 nghìn € |
| 20/03/2023 | 23 | 1,2 triệu € |
| 14/06/2023 | 23 | 1,2 triệu € |
| 26/12/2023 | 24 | 900 nghìn € |
| 02/06/2024 | 24 | 850 nghìn € |
| 22/12/2024 | 25 | 600 nghìn € |
| 01/06/2025 | 25 | 500 nghìn € |
| 10/12/2025 | 26 | 400 nghìn € |
| 03/06/2026 | 26 | 300 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,2 triệu € vào năm 2023; hiện tại 300 nghìn €.
Chỉ số
Tốc độ61
Kỹ thuật44
Tư duy52
Sức mạnh33
Thể lực51