
Filipe baravilala
1994Năm sinh
170Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
75 nghìn €Giá trị
Filipe baravilala là hậu vệ sinh năm 1994 quốc tịch FIJ, hiện khoác áo Navua FC.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (13 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 19/07/2016 | 21 | 25 nghìn € |
| 31/08/2017 | 22 | 50 nghìn € |
| 24/10/2018 | 23 | 75 nghìn € |
| 10/01/2020 | 25 | 100 nghìn € |
| 15/01/2021 | 26 | 100 nghìn € |
| 08/03/2022 | 27 | 75 nghìn € |
| 31/10/2022 | 27 | 150 nghìn € |
| 02/10/2023 | 28 | 150 nghìn € |
| 27/10/2024 | 29 | 125 nghìn € |
| 10/06/2025 | 30 | 125 nghìn € |
| 10/12/2025 | 31 | 100 nghìn € |
| 25/06/2026 | 31 | 75 nghìn € |
| 27/10/2026 | 31 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 150 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 75 nghìn €.