
Fernando Monetti
1989Năm sinh
184Chiều cao (cm)
76Cân nặng (kg)
50 nghìn €Giá trị
Fernando Monetti là thủ môn sinh năm 1989 quốc tịch ARG, hiện khoác áo Ferrol Carril Oeste.
Tiểu sử Fernando Monetti
Fernando Monetti là thủ môn thi đấu cho Ferrol Carril Oeste, mang quốc tịch Argentina và sinh năm 1989. Cao 184 cm, nặng 76 kg, thuận chân phải. Mùa 2026, cầu thủ ra sân 35 trận tại Hạng 2 Argentina với 3150 phút thi đấu. Lần chuyển nhượng gần nhất là chuyển nhượng tự do vào Ferrol Carril Oeste ngày 26/01/2025, hợp đồng có hiệu lực đến 30/12/2026. Giá trị thị trường hiện là 50 nghìn €, còn giá trị cao nhất đạt 3,2 triệu € vào năm 2017.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 19/11/2026.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
35Trận ra sân
35Đá chính
3.150Phút
0Cứu thua
9/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng 2 Argentina | 2026 | — | 35 | 35 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Hạng 2 Argentina · mùa 2026 · 35 trận ra sân, 3.150 phút
Thủ môn
- Cứu thua
- 0
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 9
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 16/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Hạng 2 Argentina | vs Gimnasia y Tiro | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 01/11/2026 | Hạng 2 Argentina | @ Club Atletico Acassuso | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | — |
| 25/10/2026 | Hạng 2 Argentina | vs Chaco For Ever | B 0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,70 |
| 19/10/2026 | Hạng 2 Argentina | vs Racing de Cordoba | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 12/10/2026 | Hạng 2 Argentina | @ Central Norte Salta | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
| 03/10/2026 | Hạng 2 Argentina | vs Deportivo Madryn | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | — |
| 28/09/2026 | Hạng 2 Argentina | @ Defensores de Belgrano | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | — |
| 20/09/2026 | Hạng 2 Argentina | vs Club Ciudad de Bolivar | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 14/09/2026 | Hạng 2 Argentina | @ Almirante Brown | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 05/09/2026 | Hạng 2 Argentina | vs Atletico Mitre de Santiago del Estero | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (29 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 05/10/2009 | 20 | 50 nghìn € |
| 20/01/2010 | 20 | 50 nghìn € |
| 20/04/2010 | 21 | 50 nghìn € |
| 31/12/2010 | 21 | 200 nghìn € |
| 29/06/2011 | 22 | 500 nghìn € |
| 09/02/2014 | 24 | 800 nghìn € |
| 10/01/2015 | 25 | 1,0 triệu € |
| 13/07/2015 | 26 | 1,5 triệu € |
| 05/02/2016 | 26 | 1,2 triệu € |
| 07/08/2016 | 27 | 2,4 triệu € |
| 12/02/2017 | 27 | 3,2 triệu € |
| 08/10/2017 | 28 | 2,5 triệu € |
| 06/03/2018 | 29 | 2,5 triệu € |
| 07/06/2018 | 29 | 2,5 triệu € |
| 08/10/2018 | 29 | 2,5 triệu € |
| 22/12/2018 | 29 | 2,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 31 | 1,6 triệu € |
| 07/02/2021 | 31 | 1,6 triệu € |
| 10/06/2021 | 32 | 1,2 triệu € |
| 27/10/2021 | 32 | 800 nghìn € |
| 23/05/2022 | 33 | 650 nghìn € |
| 05/09/2022 | 33 | 450 nghìn € |
| 25/10/2022 | 33 | 300 nghìn € |
| 03/07/2023 | 34 | 150 nghìn € |
| 18/12/2023 | 34 | 100 nghìn € |
| 11/06/2024 | 35 | 75 nghìn € |
| 21/05/2025 | 36 | 75 nghìn € |
| 25/11/2025 | 36 | 75 nghìn € |
| 14/05/2026 | 37 | 50 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 3,2 triệu € vào năm 2017; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2025 | Free player | Ferrol Carril Oeste | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2024 | Sarmiento Junin | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 09/08/2023 | Free player | Sarmiento Junin | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2022 | Club Atlético Lanús | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 30/06/2021 | CA San Lorenzo | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 15/01/2020 | Free player | CA San Lorenzo | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2019 | Atletico Nacional Medellin | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 29/06/2019 | CA San Lorenzo | Atletico Nacional Medellin | Hết hạn mượn | — |
| 31/12/2018 | Atletico Nacional Medellin | CA San Lorenzo | Cho mượn 0.022M € | 22 nghìn € |
| 21/01/2018 | Club Atlético Lanús | Atletico Nacional Medellin | Chuyển nhượng 1.15M € | 1,1 triệu € |
| 11/01/2015 | Gimnasia La Plata | Club Atlético Lanús | Chuyển nhượng 1.53M € | 1,5 triệu € |
| 30/06/2010 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | Gimnasia La Plata | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2009 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata U20 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực23
- Chỉ số 152
- Chỉ số 225
- Chỉ số 454
- Chỉ số 352